Chatham, ON · Organisation telle que nommée dans Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) – émissions par installation, 2004 à aujourd'hui
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | Truly Green Farms Other Food Crops Grown Under Cover · Chatham · ON · NPRI 0 | 31 290,9 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2023 | Truly Green Farms Other Food Crops Grown Under Cover · Chatham · ON · NPRI 0 | 28 212,7 | Nom normalisé identique + même province |
| 2022 | Truly Green Farms Other Food Crops Grown Under Cover · Chatham · ON · NPRI 0 | 32 725,5 | Nom normalisé identique + même province |
| 2021 | Truly Green Farms Other Food Crops Grown Under Cover · Chatham · ON · NPRI 0 | 29 728,3 | Nom normalisé identique + même province |
| 2020 | Truly Green Farms Other Food Crops Grown Under Cover · Chatham · ON · NPRI 0 | 29 834,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2019 | Truly Green Farms Other Food Crops Grown Under Cover · Chatham · ON · NPRI 0 | 30 718,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2018 | Truly Green Farms Other Food Crops Grown Under Cover · Chatham · ON · NPRI 0 | 14 339,3 | Nom normalisé identique + même province |
| 2017 | Truly Green Farms Other Food Crops Grown Under Cover · Chatham · ON · NPRI 0 | 16 158,4 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →