N/A, AB · Organisation telle que nommée dans Inventaire national des rejets de polluants (INRP) – données par installation, 2024
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | Glacier Sour Gas Plant 05-02 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 23281 Principales substances : Carbon monoxide (824,3 t), Sulphur dioxide (434,3 t), Volatile Organic Compounds (Total) (316 t) | 1 977,5 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2021 | Glacier Sour Gas Plant 05-02 Oil and gas extraction (except oil sands) · AB · NPRI 23281 | 236 003,3 | Nom normalisé identique + même province |
| 2021 | Valhalla Comp Stn 13-16 Oil and gas extraction (except oil sands) · Valhalla · AB · NPRI 31552 | 30 651,8 | Nom normalisé identique + même province |
| 2021 | Wembley Comp Stn 03-01 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 31965 | 19 525,9 | Nom normalisé identique + même province |
| 2020 | Glacier Sour Gas Plant 05-02 Oil and gas extraction (except oil sands) · AB · NPRI 23281 | 218 684,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2020 | Valhalla Comp Stn 13-16 Oil and gas extraction (except oil sands) · Valhalla · AB · NPRI 31552 | 21 951,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2020 | Wembley Comp Stn 03-01 Oil and gas extraction (except oil sands) · AB · NPRI 31965 | 10 560,9 | Nom normalisé identique + même province |
| 2019 | Glacier Sour Gas Plant 05-02 Oil and gas extraction (except oil sands) · AB · NPRI 23281 | 206 239,7 | Nom normalisé identique + même province |
| 2019 | Valhalla Comp Stn 13-16 Oil and gas extraction (except oil sands) · Valhalla · AB · NPRI 31552 | 11 431 | Nom normalisé identique + même province |
| 2018 | Glacier Sour Gas Plant 05-02 Oil and gas extraction (except oil sands) · Valhalla Center · AB · NPRI 0 | 186 752,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2017 | Glacier Sour Gas Plant 05-02 Oil and gas extraction (except oil sands) · AB · NPRI 23281 | 177 880,6 | Nom normalisé identique + même province |
| 2016 | Glacier Sour Gas Plant 05-02 Oil and gas extraction (except oil sands) · AB · NPRI 23281 | 148 664,5 | Nom normalisé identique + même province |
| 2015 | Glacier Sour Gas Plant 05-02 Conventional Oil and Gas Extraction · AB · NPRI 23281 | 92 300,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2014 | Glacier Sour Gas Plant 05-02 Conventional Oil and Gas Extraction · AB · NPRI 23281 | 79 335,5 | Nom normalisé identique + même province |
| 2013 | Glacier Sour Gas Plant 05-02 Conventional Oil and Gas Extraction · AB · NPRI 23281 | 80 215,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2012 | Glacier Sour Gas Plant 05-02 Conventional Oil and Gas Extraction · AB · NPRI 23281 | 64 001,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2011 | Glacier Sour Gas Plant 05-02 Conventional Oil and Gas Extraction · AB · NPRI 23281 | 75 218,9 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →