Leamington, ON · Organisation telle que nommée dans Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) – émissions par installation, 2004 à aujourd'hui
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | Aphria Inc. Other Food Crops Grown Under Cover · Leamington · ON · NPRI 0 | 14 418,3 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2023 | Aphria Inc. Other Food Crops Grown Under Cover · Leamington · ON · NPRI 0 | 12 469,1 | Nom normalisé identique + même province |
| 2022 | Aphria Inc. Other Food Crops Grown Under Cover · Leamington · ON · NPRI 0 | 17 456,8 | Nom normalisé identique + même province |
| 2021 | Aphria Inc. Other Food Crops Grown Under Cover · Leamington · ON · NPRI 0 | 19 996,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2020 | Aphria Inc. Other Food Crops Grown Under Cover · Leamington · ON · NPRI 0 | 15 539,9 | Nom normalisé identique + même province |
| 2019 | Aphria Inc. Other Food Crops Grown Under Cover · Leamington · ON · NPRI 0 | 16 121,7 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →