Calgary, AB · Organisation telle que nommée dans Inventaire national des rejets de polluants (INRP) – données par installation, 2024
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | RBR BEAV 06-28-071-09W6 MWOB Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 31240 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (12 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (7,5 t), Carbon monoxide (7 t) | 26,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | ARCHER 09-25-074-08W6 MWOB & GS Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 33764 Principales substances : Carbon monoxide (177,4 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (116 t), Volatile Organic Compounds (Total) (9,9 t) | 304,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Wembley 16-04-072-08W6 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 35379 | 0 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | ARCHER 09-25-074-08W6 MWOB & GS Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 33764 | 25 585,8 | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | RBR BEAV 06-28-071-09W6 MWOB Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 31240 | 16 875,1 | Nom normalisé identique + même province |
| 2023 | ARCHER 09-25-074-08W6 MWOB & GS Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 33764 | 18 548,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2023 | RBR BEAV 06-28-071-09W6 MWOB Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 31240 | 13 980,7 | Nom normalisé identique + même province |
| 2022 | ARCHER 09-25-074-08W6 MWOB & GS Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 33764 | 14 501,5 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →