Calgary, AB · Organisation telle que nommée dans Inventaire national des rejets de polluants (INRP) – données par installation, 2024
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | Keystone 05-35-048-04W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 17489 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (242,9 t), Carbon monoxide (168,7 t), Volatile Organic Compounds (Total) (11,6 t) | 426 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Keystone 14-32-048-04W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 17555 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (11,6 t), Carbon monoxide (1,4 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (0,6 t) | 14,8 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Pembina 10-15-047-07W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 22427 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (297,5 t), Carbon monoxide (40,5 t), Volatile Organic Compounds (Total) (19,3 t) | 364,3 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Pembina 02-13-047-09W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 35464 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (20,4 t), Carbon monoxide (1,2 t), Total particulate matter (0,4 t) | 23,2 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Sexsmith 02-16-074-06W6 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 35465 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (39 t), Sulphur dioxide (10,7 t), Carbon monoxide (6,1 t) | 57 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Pembina 09-02-048-06W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 35476 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (254,9 t), Carbon monoxide (36,8 t), Volatile Organic Compounds (Total) (9,5 t) | 303,9 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Pembina 11-17-049-04W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 35478 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (123,6 t), Carbon monoxide (85,7 t), Volatile Organic Compounds (Total) (3 t) | 213,4 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Pembina 14-28-046-07W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 35481 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (219,9 t), Carbon monoxide (43,1 t), Volatile Organic Compounds (Total) (13 t) | 278,7 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Bonterra HZ Bonanza Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 35485 Principales substances : Carbon monoxide (3,7 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (1,3 t), Total particulate matter (1,3 t) | 8,9 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Pembina 11-17-049-04W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 35491 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (123,6 t), Carbon monoxide (85,7 t), Volatile Organic Compounds (Total) (3,1 t) | 213,5 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →