N/A, MB · Organisation telle que nommée dans Inventaire national des rejets de polluants (INRP) – données par installation, 2024
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | Pierson Oil Battery 14-09-002-29W1 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · MB · NPRI 18515 Principales substances : Carbon monoxide (9,2 t), Total particulate matter (3,1 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (3,1 t) | 22,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2022 | Pierson Oil Battery 14-09 Oil and gas extraction (except oil sands) · MB · NPRI 18515 | 16 501,7 | Nom normalisé identique + même province |
| 2021 | Pierson Oil Battery 14-09 Oil and gas extraction (except oil sands) · MB · NPRI 18515 | 13 082,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2020 | Pierson Oil Battery 14-09 Oil and gas extraction (except oil sands) · MB · NPRI 18515 | 12 944,7 | Nom normalisé identique + même province |
| 2019 | Pierson Oil Battery 14-09 Oil and gas extraction (except oil sands) · MB · NPRI 18515 | 17 378,5 | Nom normalisé identique + même province |
| 2017 | South Pierson Unit No1 WIW Oil and gas extraction (except oil sands) · MB · NPRI 18515 | 12 401,4 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →