Ottawa, ON · Organisation telle que nommée dans Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) – émissions par installation, 2004 à aujourd'hui
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | Carleton university Universities · Ottawa · ON | 27 481 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2023 | Carleton university Universities · Ottawa · ON | 28 398,1 | Nom normalisé identique + même province |
| 2022 | Carleton university Universities · Ottawa · ON | 25 465,6 | Nom normalisé identique + même province |
| 2021 | Carleton university Universities · Ottawa · ON | 19 076,6 | Nom normalisé identique + même province |
| 2020 | Carleton university Universities · Ottawa · ON | 18 208,1 | Nom normalisé identique + même province |
| 2019 | Carleton university Universities · Ottawa · ON | 20 033,3 | Nom normalisé identique + même province |
| 2018 | Carleton university Universities · Ottawa · ON · NPRI 0 | 18 472,7 | Nom normalisé identique + même province |
| 2017 | Carleton university Universities · Ottawa · ON · NPRI 0 | 17 276,3 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →