Calgary, AB · Organisation telle que nommée dans Inventaire national des rejets de polluants (INRP) – données par installation, 2024
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | Moose Mountain Compressor Station Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 17872 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (642,3 t), Carbon monoxide (52,7 t), Volatile Organic Compounds (Total) (2,1 t) | 697,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Hanlan Compressor Station 09-09-045-16W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 19636 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (106,3 t), Carbon monoxide (15,2 t), Volatile Organic Compounds (Total) (9,9 t) | 132,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Lynx Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 21871 Principales substances : Carbon monoxide (23,1 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (16,5 t), Volatile Organic Compounds (Total) (1,7 t) | 42,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Jumping Pound 5-7 Well site compressor Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 22494 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (26,3 t), Carbon monoxide (2 t), Volatile Organic Compounds (Total) (0,1 t) | 28,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Palliser Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 22513 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (31,7 t), Carbon monoxide (5,9 t), Volatile Organic Compounds (Total) (1 t) | 41,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Mclean Creek Dehy 16-09-022-06W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 22970 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (6,7 t), Carbon monoxide (6,3 t), Volatile Organic Compounds (Total) (1,5 t) | 15,5 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Findley 09-24 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 23210 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (75 t), Carbon monoxide (10,5 t), Total particulate matter (2 t) | 93 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Findley 8-24 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 27504 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (114,2 t), Carbon monoxide (10,6 t), Volatile Organic Compounds (Total) (1,7 t) | 130,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Benjamin Compressor Station 16-28-028-08W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 27718 Principales substances : Carbon monoxide (80,9 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (79,5 t), Volatile Organic Compounds (Total) (6,8 t) | 168,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Shell Canada Limited 03-13 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 32733 Principales substances : Carbon monoxide (3,4 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (1,1 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (1,1 t) | 8,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Shell Canada Limited 04-10 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 32734 Principales substances : Carbon monoxide (28,3 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (27,5 t), Volatile Organic Compounds (Total) (1,2 t) | 57,8 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Jumping Pound 14-32-025-06W5 CS Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 32845 Principales substances : Carbon monoxide (49,5 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (47,9 t), Volatile Organic Compounds (Total) (1,8 t) | 100,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Shell Canada Limited 08-16 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 33697 Principales substances : Carbon monoxide (4,4 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (1,5 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (1,5 t) | 10,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Shell Canada Limited CS 12-18 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 35452 Principales substances : Carbon monoxide (1,3 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (0,5 t), Total particulate matter (0,5 t) | 3,2 t | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →