Lloydminster, AB · Organisation telle que nommée dans Inventaire national des rejets de polluants (INRP) – données par installation, 2024
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | Lloydminster Refinery Asphalt paving mixture and block manufacturing · Lloydminster · AB · NPRI 403 Principales substances : Sulphur dioxide (151,6 t), Carbon monoxide (73,4 t), Volatile Organic Compounds (Total) (59,4 t) | 338,7 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Rainbow Lake Gas plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Rainbow Lake · AB · NPRI 1439 Principales substances : Carbon monoxide (49,6 t), Sulphur dioxide (42 t), Total particulate matter (39,9 t) | 198,7 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Niton Sweet Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 5345 Principales substances : Carbon monoxide (271 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (180,8 t), Volatile Organic Compounds (Total) (15,7 t) | 470,7 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Peco Sweet Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 5389 Principales substances : Carbon monoxide (275,1 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (130,6 t), Volatile Organic Compounds (Total) (37,8 t) | 450,7 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Lloydminster Pipeline Terminal Other warehousing and storage · Lloydminster · AB · NPRI 6601 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (10,8 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (1,4 t), n-Hexane (1,1 t) | 13,5 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Hardisty Pipeline Terminal Other warehousing and storage · Wainwright · AB · NPRI 6605 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (22,8 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (2,3 t), n-Hexane (1,8 t) | 27,1 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Alder Flats Sweet Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 6622 Principales substances : Carbon monoxide (300,9 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (178,7 t), Volatile Organic Compounds (Total) (58,4 t) | 544,3 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Sand Creek Sour Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 6624 Principales substances : Carbon monoxide (310 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (229,6 t), Sulphur dioxide (22,2 t) | 592,4 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Wolf Lake Sweet Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 6628 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (169,2 t), Carbon monoxide (120,8 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (120,2 t) | 411,9 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Ferrier Comp Stn 13-17 Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 15638 Principales substances : Carbon monoxide (141,3 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (106,7 t), Volatile Organic Compounds (Total) (8,9 t) | 259,1 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Berland River West Gas Battery 07-16 Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 15644 Principales substances : Carbon monoxide (165,3 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (106,6 t), Volatile Organic Compounds (Total) (11,5 t) | 288,4 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Westpem Comp Stn 02-05 Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 15652 Principales substances : Carbon monoxide (39,7 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (22,8 t), Volatile Organic Compounds (Total) (3,8 t) | 67,1 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Wolf South Comp Stn 06-20 Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 15653 Principales substances : Carbon monoxide (113,1 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (73,1 t), Volatile Organic Compounds (Total) (2,4 t) | 189,6 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Elmworth Comp Stn 11-18 Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 15680 Principales substances : Carbon monoxide (36,6 t), Volatile Organic Compounds (Total) (5,6 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (4,1 t) | 46,3 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Elmworth Comp Stn 11-07 Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 15689 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (31,7 t), Carbon monoxide (20,4 t), Volatile Organic Compounds (Total) (0,3 t) | 52,6 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Elmworth Comp Stn 01-35 Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 15693 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (133,2 t), Carbon monoxide (74,4 t), Volatile Organic Compounds (Total) (0,8 t) | 209 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Elmworth Comp Stn 09-22 Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 15694 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (22,1 t), Carbon monoxide (14,6 t), Volatile Organic Compounds (Total) (3,6 t) | 40,3 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Elmworth Station SW Comp Stn 06-19 Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 15697 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (33,7 t), Carbon monoxide (26,4 t), Volatile Organic Compounds (Total) (6 t) | 66,1 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Peco Sweet Comp Station 11-12 Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 16274 Principales substances : Carbon monoxide (143,7 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (93,5 t), Volatile Organic Compounds (Total) (1,7 t) | 240,1 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Caribou North Comp Stn 11-08 Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 16687 Principales substances : Carbon monoxide (645 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (418,3 t), Volatile Organic Compounds (Total) (13,5 t) | 1 082,2 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Primrose Comp Stn 12-01 Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 16700 Principales substances : Carbon monoxide (88,7 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (57,4 t), Volatile Organic Compounds (Total) (0,7 t) | 147,6 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | WAPITI 10-14-067-08W6 Other warehousing and storage · Calgary · AB · NPRI 17058 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (23,8 t), Xylene (all isomers) (1,1 t), n-Hexane (0,9 t) | 27,4 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Kakwa Gas Plant 10-07-063-05W6 Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 17066 Principales substances : Carbon monoxide (129 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (97,4 t), Volatile Organic Compounds (Total) (14,7 t) | 242,4 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | NEL ANSELL BT 07-27-051-19W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 17067 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (302,4 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (28,9 t), Carbon monoxide (20,3 t) | 352,8 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2024 | Galloway Gas Plant 12-05-054-20W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 17070 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (237,2 t), Carbon monoxide (63,8 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (41,5 t) | 343,3 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
Affichage des 25 plus récents.
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →