Montréal, QC · Organisation telle que nommée dans Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) – émissions par installation, 2004 à aujourd'hui
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2014 | CEPSA Chimie Montréal, s.e.c. Other Basic Organic Chemical Manufacturing · Montréal · QC · NPRI 6427 | 123 847,3 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2013 | CEPSA Chimie Montréal, s.e.c. Other Basic Organic Chemical Manufacturing · Montréal · QC · NPRI 6427 | 124 695,6 | Nom normalisé identique + même province |
| 2012 | CEPSA Chimie Montréal, s.e.c. Other Basic Organic Chemical Manufacturing · Montréal · QC · NPRI 6427 | 107 092,1 | Nom normalisé identique + même province |
| 2011 | CEPSA Chimie Montréal, s.e.c. Other Basic Organic Chemical Manufacturing · Montréal · QC · NPRI 6427 | 103 644,9 | Nom normalisé identique + même province |
| 2010 | CEPSA Chimie Montréal, s.e.c. Other Basic Organic Chemical Manufacturing · Montréal · QC · NPRI 6427 | 93 922,8 | Nom normalisé identique + même province |
| 2009 | CEPSA Chimie Montréal, s.e.c. Other Basic Organic Chemical Manufacturing · Montréal · QC · NPRI 6427 | 73 577,7 | Nom normalisé identique + même province |
| 2008 | CEPSA Chimie Montréal, s.e.c. Other Basic Organic Chemical Manufacturing · Montréal-Est · QC · NPRI 6427 | 94 950,8 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →