Beatton River, BC · Organisation telle que nommée dans Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) – émissions par installation, 2004 à aujourd'hui
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2020 | Birley Umbach A-072-F/094-H-03 Oil and gas extraction (except oil sands) · Beatton River · BC · NPRI 29402 | 15 237,5 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2019 | Martin Creek Sour Gas Plant b-002-E/094-H-06 Oil and gas extraction (except oil sands) · Martin Creek · BC · NPRI 17701 | 11 404,5 | Nom normalisé identique + même province |
| 2019 | Birley Umbach A-072-F/094-H-03 Oil and gas extraction (except oil sands) · Beatton River · BC · NPRI 29402 | 13 649,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2018 | Martin Creek Sour Gas Plant b-002-E/094-H-06 Oil and gas extraction (except oil sands) · Martin Creek · BC · NPRI 17701 | 11 376 | Nom normalisé identique + même province |
| 2018 | Birley Umbach A-072-F/094-H-03 Oil and gas extraction (except oil sands) · Beatton River · BC · NPRI 29402 | 16 462,5 | Nom normalisé identique + même province |
| 2017 | Martin Creek Sour Gas Plant b-002-E/094-H-06 Oil and gas extraction (except oil sands) · BC · NPRI 17701 | 10 875,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2017 | Birley Umbach A-072-F/094-H-03 Oil and gas extraction (except oil sands) · Beatton River · BC · NPRI 29402 | 10 786,9 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →