Brampton, ON · Organisation telle que nommée dans Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) – émissions par installation, 2004 à aujourd'hui
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2013 | Brampton Assembly Plant Automobile and Light-Duty Motor Vehicle Manufacturing · Brampton · ON · NPRI 4173 | 70 909,7 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2012 | Brampton Assembly Plant Automobile and Light-Duty Motor Vehicle Manufacturing · Brampton · ON · NPRI 4173 | 71 251,7 | Nom normalisé identique + même province |
| 2010 | Brampton Assembly Plant Automobile and Light-Duty Motor Vehicle Manufacturing · Brampton · ON · NPRI 4173 | 72 314,7 | Nom normalisé identique + même province |
| 2009 | Brampton Assembly Plant Automobile and Light-Duty Motor Vehicle Manufacturing · Brampton · ON · NPRI 4173 | 68 856,5 | Nom normalisé identique + même province |
| 2007 | Brampton Assembly Plant Automobile and Light-Duty Motor Vehicle Manufacturing · Brampton · ON · NPRI 4173 | 97 550,8 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →