Stettler, AB · Organisation telle que nommée dans Inventaire national des rejets de polluants (INRP) – données par installation, 2024
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | GADSBY 10-09-037-19W4 Oil and gas extraction (except oil sands) · Stettler · AB · NPRI 15344 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (56,2 t) | 56,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | NEVIS 12-07-041-22-W4 Oil and gas extraction (except oil sands) · Mirror · AB · NPRI 15369 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (20,4 t) | 20,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | NEVIS 06-19-040-22-W4 Oil and gas extraction (except oil sands) · Mirrior · AB · NPRI 15370 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (46,6 t) | 46,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | 06-24-039-23W4 Alix Oil and gas extraction (except oil sands) · Stettler · AB · NPRI 15374 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (31,4 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (0,3 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (0,3 t) | 32,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | 1-29-037-19W4 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 16127 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (23 t) | 23 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Gayford Sweet Gas Plant 10-31 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 16589 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (24,2 t), Carbon monoxide (21,2 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (1,2 t) | 47,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Entice System 2 Sweet Gas Plant 01-24 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 16591 Principales substances : PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (1 t) | 1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Strathmore Phase 2 Gas Battery 06-28 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 16592 Principales substances : PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (0,3 t) | 0,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Lyalta Comp Stn 14-26 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 16594 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (28,9 t), Carbon monoxide (25,3 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (1,4 t) | 57 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | 10-33-25-25-W4M Strathmore North Comp Stn Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 16595 Principales substances : PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (0,4 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (0,4 t) | 0,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Gayford South Comp Stn 12-35 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 16600 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (32,5 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (0,8 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (0,8 t) | 34 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Swalwell Sweet Gas Plant 14-35 Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 16864 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (66,4 t), Carbon monoxide (21,8 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (2,2 t) | 92,5 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | 04-15-040-24-W4M Clive ENH Oil and gas extraction (except oil sands) · Clive · AB · NPRI 16932 Principales substances : Carbon monoxide (26,5 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (1,3 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (1,3 t) | 29,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Wood River 01-28-43-23-W4M Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 16936 Principales substances : PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (0,5 t) | 0,5 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | 06-13-044-18 W4 Kelsey Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Rosalind · AB · NPRI 18139 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (32,6 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (0,5 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (0,5 t) | 33,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | 01-28-28-23-W4M Entice Gas Battery Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 18802 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (47,9 t) | 47,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Entice System 3 Comp Stn 16-28 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 18803 Principales substances : PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (1 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (1 t) | 1,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | 01-08-27-23-W4 West Redland Entice Comp Stn Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 18805 Principales substances : PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (0,4 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (0,4 t) | 0,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | 08-35-35-25-W4M Three Hills Comp Stn Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 18815 Principales substances : PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (0,5 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (0,5 t) | 0,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Norfolk Gas Battery 13-13 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 18820 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (28,9 t), Carbon monoxide (25,2 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (1,3 t) | 56,8 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | 13-33-33-20-W4M Rumsey Sweet Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 18834 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (43,6 t) | 43,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Torrington Comp Stn 08-31 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 18836 Principales substances : PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (0,8 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (0,8 t) | 1,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | 06-22-31-26-W4M Twining Comp Stn Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 18883 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (43,3 t) | 43,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Entice System 2 Gas Battery 03-22 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 19550 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (51,2 t) | 51,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Dry Island Compressor Station 06-07-035-22W4 Oil and gas extraction (except oil sands) · Sa · AB · NPRI 19638 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (22,1 t), Carbon monoxide (20,9 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (1,1 t) | 45,3 t | Nom normalisé identique + même province |
Affichage des 25 plus récents.
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →