Sundown, BC · Organisation telle que nommée dans Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) – émissions par installation, 2004 à aujourd'hui
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2017 | Tupper West 5-1 Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Sundown · BC · NPRI 25008 | 122 148,5 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2017 | Tupper Gas Plant A-21-B/093-P-09 Oil and gas extraction (except oil sands) · Tupper · BC · NPRI 20195 | 55 566,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2017 | Cabin Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Fort Nelson · BC · NPRI 29397 | 12 352,9 | Nom normalisé identique + même province |
| 2016 | Tupper West 5-1 Gas Plant Conventional Oil and Gas Extraction · Sundown · BC · NPRI 25008 | 113 436,1 | Nom normalisé identique + même province |
| 2016 | Tupper Gas Plant A-21-B/093-P-09 Conventional Oil and Gas Extraction · Tupper · BC · NPRI 20195 | 58 384,1 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →