Windsor, ON · Organisation telle que nommée dans Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) – émissions par installation, 2004 à aujourd'hui
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2015 | West Windsor Power Fossil-Fuel Electric Power Generation · Windsor · ON · NPRI 5901 | 446 150,2 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2014 | West Windsor Power Fossil-Fuel Electric Power Generation · Windsor · ON · NPRI 5901 | 326 054 | Nom normalisé identique + même province |
| 2013 | West Windsor Power Fossil-Fuel Electric Power Generation · Windsor · ON · NPRI 5901 | 383 626,1 | Nom normalisé identique + même province |
| 2012 | West Windsor Power Fossil-Fuel Electric Power Generation · Windsor · ON · NPRI 5901 | 391 568,3 | Nom normalisé identique + même province |
| 2011 | West Windsor Power Fossil-Fuel Electric Power Generation · Windsor · ON · NPRI 5901 | 385 699,2 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →