St John'S, NL · Organisation telle que nommée dans Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) – émissions par installation, 2004 à aujourd'hui
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2021 | Sea Rose FPSO Oil and gas extraction (except oil sands) · St John'S · NL · NPRI 8060 | 333 453,6 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2020 | Sea Rose FPSO Oil and gas extraction (except oil sands) · St John'S · NL · NPRI 8060 | 364 159,7 | Nom normalisé identique + même province |
| 2019 | Sea Rose FPSO Oil and gas extraction (except oil sands) · St John'S · NL · NPRI 8060 | 259 701,3 | Nom normalisé identique + même province |
| 2018 | Sea Rose FPSO Oil and gas extraction (except oil sands) · St John'S · NL · NPRI 8060 | 360 673,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2017 | Sea Rose FPSO Oil and gas extraction (except oil sands) · St John'S · NL · NPRI 8060 | 419 938,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2016 | Sea Rose FPSO Conventional Oil and Gas Extraction · St John'S · NL · NPRI 8060 | 448 508,6 | Nom normalisé identique + même province |
| 2015 | Sea Rose FPSO Conventional Oil and Gas Extraction · St John'S · NL · NPRI 8060 | 416 910,7 | Nom normalisé identique + même province |
| 2014 | Sea Rose FPSO Conventional Oil and Gas Extraction · St John'S · NL · NPRI 8060 | 421 277,8 | Nom normalisé identique + même province |
| 2013 | Sea Rose FPSO Conventional Oil and Gas Extraction · St John'S · NL · NPRI 8060 | 404 710,6 | Nom normalisé identique + même province |
| 2012 | Sea Rose FPSO Oil and gas extraction (except oil sands) · St John'S · NL · NPRI 8060 | 303 061,7 | Nom normalisé identique + même province |
| 2011 | Sea Rose FPSO Conventional Oil and Gas Extraction · St John'S · NL · NPRI 8060 | 395 881,7 | Nom normalisé identique + même province |
| 2010 | Sea Rose FPSO Conventional Oil and Gas Extraction · St John'S · NL · NPRI 8060 | 439 651,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2009 | Sea Rose FPSO Conventional Oil and Gas Extraction · St John'S · NL · NPRI 8060 | 481 555,6 | Nom normalisé identique + même province |
| 2008 | White Rose FPSO Conventional Oil and Gas Extraction · Atlantic · NL · NPRI 8060 | 564 127,3 | Nom normalisé identique + même province |
| 2007 | White Rose FPSO Conventional Oil and Gas Extraction · Atlantic · NL · NPRI 8060 | 649 721,9 | Nom normalisé identique + même province |
| 2006 | White Rose FPSO Conventional Oil and Gas Extraction · Atlantic · NL · NPRI 8060 | 968 764,8 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →