Toronto, ON · Organisation telle que nommée dans Inventaire national des rejets de polluants (INRP) – données par installation, 2024
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | North York Division Aluminum rolling, drawing, extruding and alloying · Toronto · ON · NPRI 1480 Principales substances : PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (9,1 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (4 t), Copper (and its compounds) (0 t) | 13,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Extrusion North America - Mississauga Aluminum rolling, drawing, extruding and alloying · Mississauga · ON · NPRI 2737 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (141,6 t), Xylene (all isomers) (67 t), Toluene (8,7 t) | 217,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | North York Division Aluminum Rolling, Drawing, Extruding and Alloying · Toronto · ON · NPRI 0 | 17 610,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Extrusion North America - Mississauga Aluminum Rolling, Drawing, Extruding and Alloying · Mississauga · ON · NPRI 0 | 4 905,7 | Nom normalisé identique + même province |
| 2023 | North York Division Aluminum Rolling, Drawing, Extruding and Alloying · Toronto · ON · NPRI 1480 | 18 465,5 | Nom normalisé identique + même province |
| 2023 | Extrusion North America - Mississauga Aluminum Rolling, Drawing, Extruding and Alloying · Mississauga · ON · NPRI 2737 | 5 017,7 | Nom normalisé identique + même province |
| 2022 | North York Division Aluminum Rolling, Drawing, Extruding and Alloying · Toronto · ON · NPRI 1480 | 19 278,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2022 | Extrusion North America - Mississauga Aluminum Rolling, Drawing, Extruding and Alloying · Mississauga · ON · NPRI 2737 | 4 888,9 | Nom normalisé identique + même province |
| 2021 | North York Division Aluminum Rolling, Drawing, Extruding and Alloying · Toronto · ON · NPRI 1480 | 19 896,9 | Nom normalisé identique + même province |
| 2021 | Extrusion North America - Mississauga Aluminum Rolling, Drawing, Extruding and Alloying · Mississauga · ON · NPRI 2737 | 5 397,3 | Nom normalisé identique + même province |
| 2020 | North York Division Aluminum Rolling, Drawing, Extruding and Alloying · Toronto · ON · NPRI 1480 | 16 872,5 | Nom normalisé identique + même province |
| 2020 | Extrusion North America - Mississauga Aluminum Rolling, Drawing, Extruding and Alloying · Mississauga · ON · NPRI 2737 | 5 140,5 | Nom normalisé identique + même province |
| 2019 | North York Division Aluminum Rolling, Drawing, Extruding and Alloying · Toronto · ON · NPRI 1480 | 18 416 | Nom normalisé identique + même province |
| 2018 | North York Division Aluminum Rolling, Drawing, Extruding and Alloying · Toronto · ON · NPRI 1480 | 18 980,9 | Nom normalisé identique + même province |
| 2017 | North York Division Aluminum Rolling, Drawing, Extruding and Alloying · Toronto · ON · NPRI 1480 | 18 493,1 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →