Clearwater, AB · Organisation telle que nommée dans Inventaire national des rejets de polluants (INRP) – données par installation, 2024
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | PSEC Leafland 13-16-40-5W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Clearwater · AB · NPRI 17545 Principales substances : Carbon monoxide (30,4 t), Volatile Organic Compounds (Total) (20,7 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (17,3 t) | 68,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | BXE Lodgepole 10-28-48-8W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Brazeau · AB · NPRI 24327 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (12,6 t), Benzene (0 t) | 12,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | PSEC Med.River 2-8-39-4W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Brazeau · AB · NPRI 27433 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (18,6 t), Carbon monoxide (1,9 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (0,6 t) | 22,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Wincan Pembina #4Bty 6-5-48-10W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Lodgepole · AB · NPRI 28233 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (164 t), Carbon monoxide (1,5 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (0,5 t) | 167,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Kingsmere 13-15-048-27W4 Oil and gas extraction (except oil sands) · Kingsmere · AB · NPRI 29404 Principales substances : Sulphur dioxide (26 t), Volatile Organic Compounds (Total) (4,6 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (0,8 t) | 32 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | MARK PEMBINA 02-35-046-02W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Mark Pembina · AB · NPRI 29410 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (27,3 t), Benzene (0 t) | 27,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Encor Pembina 05-19 Oil and gas extraction (except oil sands) · Encor Pembina · AB · NPRI 29893 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (8,6 t), Benzene (0 t) | 8,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Naptha Pembina 16-03-047-03 W5M Oil and gas extraction (except oil sands) · Naptha Pembina · AB · NPRI 29922 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (6,1 t), Benzene (0 t) | 6,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Will Grn 01-02-044-08W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Willesden Green · AB · NPRI 30872 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (30,2 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (12 t), Carbon monoxide (9,6 t) | 52,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Willesden Green 01-27-040-06W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Willesden · AB · NPRI 31563 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (17,9 t), Benzene (0 t) | 17,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | WillGrn 03-27-041-07W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Willgrn · AB · NPRI 31564 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (5,1 t), Benzene (0 t) | 5,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Will Grn 03-34-041-06W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Willesden Green · AB · NPRI 31572 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (25,8 t), Benzene (0 t) | 25,8 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | PSEC Leafland 6-27-40-5-W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Clearwater · AB · NPRI 32389 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (10,3 t), Benzene (0 t) | 10,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | PSEC Leafland 14-33-39-5W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Clearwater · AB · NPRI 32390 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (8 t), Benzene (0 t) | 8 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | PSEC WillGrn 16-8-40-5W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Bingley · AB · NPRI 32392 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (3,1 t), Benzene (0 t) | 3,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | PSEC Med. River 4-14-39-5W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Leslieville · AB · NPRI 32393 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (8,3 t), Benzene (0 t) | 8,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Amoco Pembina 12-19-49-8W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Drayton Valley · AB · NPRI 32952 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (6,3 t), Benzene (0 t) | 6,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Lobstick 1-26-49-7W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Drayton Valley · AB · NPRI 32954 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (38,2 t), Benzene (0 t) | 38,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Pembina 4-8-47-9W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Pembina · AB · NPRI 33147 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (35,7 t), Carbon monoxide (6,2 t), Total particulate matter (1,9 t) | 49,5 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | WillGreen 6-33-40-5W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Clearwater County, Ab · AB · NPRI 33695 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (12,3 t), Benzene (0 t) | 12,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Pembina 15-32-47-10W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Brazeau · AB · NPRI 34550 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (42,9 t), Volatile Organic Compounds (Total) (6,2 t), Carbon monoxide (4,9 t) | 55,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | PSEC Willesden Green 14-36-39-5W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Clearwater County · AB · NPRI 34744 Principales substances : Carbon monoxide (35,8 t), Volatile Organic Compounds (Total) (24,9 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (23,4 t) | 84,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Keystone MWB 10-10-47-3W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · County Of Wetaskiwin · AB · NPRI 35229 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (15,8 t), Benzene (0 t) | 15,8 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Willesden Green MWB 4-18-40-5W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Clearwater County · AB · NPRI 35230 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (15,1 t), Benzene (0 t) | 15,1 t | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →