Calgary, AB · Organisation telle que nommée dans Inventaire national des rejets de polluants (INRP) – données par installation, 2024
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | Countess 08-36-020-16 W4 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 15395 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (134,6 t), Carbon monoxide (47,9 t), Volatile Organic Compounds (Total) (11,7 t) | 194,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Countess 10-04-021-16W4 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 16826 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (63,5 t), Carbon monoxide (2,9 t), Volatile Organic Compounds (Total) (2,9 t) | 69,8 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | HUSKY DENY KISKIU SMOKY RIVER 14-09 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 17068 Principales substances : Carbon monoxide (6,7 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (2,1 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (2,1 t) | 17 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Gilby Sweet Comp Stn 04-19 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 17207 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (210,1 t), Carbon monoxide (25,7 t), Volatile Organic Compounds (Total) (2,4 t) | 239,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Gilby Sweet Gas Plant 01-04 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 17209 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (117,2 t), Carbon monoxide (37,3 t), Volatile Organic Compounds (Total) (15,3 t) | 171,5 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | 02-26 Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 17343 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (391,1 t), Carbon monoxide (33,8 t), Volatile Organic Compounds (Total) (30,2 t) | 458,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Journey 06-01-046-02 W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 17490 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (3,8 t), Carbon monoxide (1,1 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (0,4 t) | 6,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Calcrude Cherhill 04-24-056-05 W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 18162 Principales substances : Carbon monoxide (136,5 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (42,8 t), Volatile Organic Compounds (Total) (10,8 t) | 199,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Herronton 01-15-019-25 W4 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 18398 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (110,7 t), Carbon monoxide (20,2 t), Volatile Organic Compounds (Total) (8,6 t) | 140,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | 11-20-019-12 W4M Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 21492 | 0 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | 08-10-055-11W5M Niton Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 21717 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (63,3 t) | 63,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Countess 11-32-020-16 W4 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 22440 Principales substances : Carbon monoxide (36,9 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (23,9 t), Volatile Organic Compounds (Total) (0,7 t) | 61,8 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Niton 14-05-055-11W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 23593 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (76,7 t), Volatile Organic Compounds (Total) (32,2 t), Carbon monoxide (10,5 t) | 120,5 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | THUNDER MATZIWIN 13-36 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 27949 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (84,8 t), Volatile Organic Compounds (Total) (51,5 t), Carbon monoxide (28,6 t) | 167,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Matziwin 01-30-023-13 W4 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 28611 | 0 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Journey 13-17-046-01 W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 29031 | 0 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Ante Creek Multi-Well Gas Battery 05-26 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 29586 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (549,6 t), Carbon monoxide (208,7 t), Volatile Organic Compounds (Total) (22,5 t) | 784,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | PC CONOCO CORDEL 5-36 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 31034 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (132,1 t) | 132,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | 06-13-045-04 W5M Journey Hz Pembina 11-18 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 32418 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (35,8 t), Carbon monoxide (21,1 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (13,7 t) | 70,8 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | CHAUVCO CARROT CREEK 1-25 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 33754 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (9,5 t) | 9,5 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | 10-19 Mannville Group Sep Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 33756 | 0 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Carrot creek 02-18 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 34666 | 0 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | MEDICINE HAT 11-16-013-05W4 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 35334 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (0,1 t) | 0,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Ante Creek Multi-Well Gas Battery 05-26-066-24W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Valley View · AB · NPRI 29586 | 29 327,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | 02-26 Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Niton Junction · AB · NPRI 17343 | 15 928 | Nom normalisé identique + même province |
Affichage des 25 plus récents.
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →