BC · Organisation telle que nommée dans Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) – émissions par installation, 2004 à aujourd'hui
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | KELT LNG OAK 06-35 MWGEB Oil and gas extraction (except oil sands) · BC · NPRI 0 | 11 770,1 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2023 | KELT LNG OAK 06-35 MWGEB Oil and gas extraction (except oil sands) · BC · NPRI 0 | 17 610,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2022 | KELT LNG OAK 06-35 MWGEB Oil and gas extraction (except oil sands) · BC · NPRI 0 | 17 942,3 | Nom normalisé identique + même province |
| 2019 | Inga Compressor Station 02-10-088-23W6 Oil and gas extraction (except oil sands) · BC · NPRI 0 | 39 291,8 | Nom normalisé identique + même province |
| 2018 | Inga Gas Battery 15-03-088-23W6 Oil and gas extraction (except oil sands) · Prince George · BC · NPRI 27115 | 22 132,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2018 | Kelt Fireweed C-A-16-A/94-A-13 Oil and gas extraction (except oil sands) · Fireweed · BC · NPRI 20196 | 10 100,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2017 | Kelt Inga 15-03-088-23 W6M Oil and gas extraction (except oil sands) · Prince George · BC · NPRI 27115 | 13 303,6 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →