Stoney Creek, ON · Organisation telle que nommée dans Inventaire national des rejets de polluants (INRP) – données par installation, 2024
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | Stoney Creek Plant Other concrete product manufacturing · Stoney Creek · ON · NPRI 7243 Principales substances : PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (3 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (1,4 t) | 4,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Brechin Quarry Limestone mining and quarrying · Brechin · ON · NPRI 10018 Principales substances : Total particulate matter (156 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (59,2 t), Carbon monoxide (26,7 t) | 248 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | STEAD DAY AGG SITE Sand and gravel mining and quarrying · London · ON · NPRI 10019 Principales substances : Total particulate matter (28,1 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (10,5 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (1,3 t) | 39,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Property No. 20 (Mosport) AGG Site Sand and gravel mining and quarrying · Orono · ON · NPRI 10021 Principales substances : Total particulate matter (49,8 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (25,1 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (18,9 t) | 98,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Ottawa Bearbrook Ready Mix Concrete Ready-mix concrete manufacturing · Ottawa · ON · NPRI 10026 Principales substances : PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (0,9 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (0,4 t) | 1,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | POINT ANNE QUARRY Limestone mining and quarrying · Belleville · ON · NPRI 10027 Principales substances : Total particulate matter (42 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (14,2 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (1,8 t) | 57,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Stouffville AGG Site Sand and gravel mining and quarrying · Stouffville · ON · NPRI 10028 Principales substances : Total particulate matter (85,2 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (24,7 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (1,8 t) | 111,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Caledon AGG Site Sand and gravel mining and quarrying · Caledon · ON · NPRI 10029 Principales substances : Total particulate matter (112,2 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (32,2 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (2,4 t) | 146,8 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Manitoulin Quarry Limestone mining and quarrying · Meldrum Bay · ON · NPRI 10032 Principales substances : Total particulate matter (397 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (196,4 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (157,3 t) | 865,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Ottawa (Moodie) RMC Ready-mix concrete manufacturing · Nepean · ON · NPRI 10056 Principales substances : PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (3,4 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (0,4 t) | 3,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Cambridge AGG Site Limestone mining and quarrying · Cambridge · ON · NPRI 10946 Principales substances : Total particulate matter (22,9 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (8,5 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (1,1 t) | 32,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Dundas Quarry Limestone mining and quarrying · Dundas · ON · NPRI 10948 Principales substances : Total particulate matter (386,2 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (121,1 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (13,1 t) | 520,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Spragge Cement manufacturing · Algoma Mills · ON · NPRI 11134 Principales substances : PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (2,6 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (1,4 t) | 4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | WOODSTOCK QUARRY Limestone mining and quarrying · Woodstock · ON · NPRI 11556 Principales substances : Total particulate matter (87,6 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (31,1 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (3,9 t) | 122,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | WEST PARIS AGG SITE Sand and gravel mining and quarrying · Paris · ON · NPRI 11873 Principales substances : Total particulate matter (27,5 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (10,2 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (1,2 t) | 39 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Ottawa Bearbrook Aggregates Limestone mining and quarrying · Ottawa · ON · NPRI 25197 Principales substances : Total particulate matter (73,3 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (24,9 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (2,9 t) | 101,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Ottawa Moodie Drive Agg Limestone mining and quarrying · Napean · ON · NPRI 25198 Principales substances : Total particulate matter (52,1 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (18,7 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (2,4 t) | 73,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Coldwater Quarry Limestone mining and quarrying · Coldwater · ON · NPRI 25319 Principales substances : Total particulate matter (70,2 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (27,4 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (3,3 t) | 100,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Woodstock Grinding Terminal All other non-metallic mineral product manufacturing · Ingersoll · ON · NPRI 29965 Principales substances : PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (2,3 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (1,2 t) | 3,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Smelter Bay Aggregates Sand and gravel mining and quarrying · Thessalon · ON · NPRI 32973 Principales substances : Total particulate matter (25,7 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (25,4 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (9,1 t) | 61,3 t | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →