N/A, AB · Organisation telle que nommée dans Inventaire national des rejets de polluants (INRP) – données par installation, 2024
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | Pouce Coupe Oil MWB 01-32-078-10W6 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 30180 Principales substances : Carbon monoxide (21,9 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (14,2 t), Volatile Organic Compounds (Total) (2,7 t) | 39 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Pouce Coupe Oil MWB 06-18-079-11W6 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 31809 Principales substances : Carbon monoxide (47,5 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (29,1 t), Volatile Organic Compounds (Total) (7 t) | 86,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Pouce Coupe Oil SWB 11-24-079-11W6 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 31810 | 0 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | ABBT0123603 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 32242 Principales substances : Carbon monoxide (50,8 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (31,4 t), Volatile Organic Compounds (Total) (6,2 t) | 88,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | ABBT0134993 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 33486 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (91,1 t), Volatile Organic Compounds (Total) (9,6 t), Carbon monoxide (7,1 t) | 108,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | ABBT0137719 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 34380 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (100,4 t), Carbon monoxide (27,7 t), Volatile Organic Compounds (Total) (8,5 t) | 136,8 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | ABGS0157716 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 34906 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (83,9 t), Carbon monoxide (6,6 t), Volatile Organic Compounds (Total) (2,8 t) | 93,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | ABGS0169523 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 34907 Principales substances : Carbon monoxide (40,7 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (26,3 t), Volatile Organic Compounds (Total) (0,4 t) | 67,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Simonette Comp Stn 09-10 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 34908 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (45,1 t), Carbon monoxide (3,5 t), Volatile Organic Compounds (Total) (1,4 t) | 50 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | ABBT0170950 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 34909 | 0 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | ABGS0166235 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 34948 Principales substances : Carbon monoxide (89,8 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (59,1 t), Volatile Organic Compounds (Total) (2,7 t) | 152,3 t | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →