Edmonton, AB · Organisation telle que nommée dans Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) – émissions par installation, 2004 à aujourd'hui
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | NAIT - Main Campus Technical and Trade Schools · Edmonton · AB · NPRI 29978 | 14 327,1 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2023 | NAIT - Main Campus Technical and Trade Schools · Edmonton · AB · NPRI 29978 | 14 872,9 | Nom normalisé identique + même province |
| 2022 | NAIT - Main Campus Technical and Trade Schools · Edmonton · AB · NPRI 29978 | 18 087,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2021 | NAIT - Main Campus Technical and Trade Schools · Edmonton · AB · NPRI 29978 | 19 023,9 | Nom normalisé identique + même province |
| 2020 | NAIT - Main Campus Technical and Trade Schools · Edmonton · AB · NPRI 29978 | 19 551,9 | Nom normalisé identique + même province |
| 2019 | NAIT - Main Campus Technical and Trade Schools · Edmonton · AB · NPRI 29978 | 17 039 | Nom normalisé identique + même province |
| 2018 | NAIT - Main Campus Technical and Trade Schools · Edmonton · AB · NPRI 29978 | 13 725 | Nom normalisé identique + même province |
| 2017 | NAIT - Main Campus Technical and Trade Schools · Edmonton · AB · NPRI 29978 | 11 942,2 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →