N/A, AB · Organisation telle que nommée dans Inventaire national des rejets de polluants (INRP) – données par installation, 2024
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | Lochend Gas Plant 05-11-029-04W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 24132 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (85,2 t), Volatile Organic Compounds (Total) (9,3 t), Carbon monoxide (7,1 t) | 101,8 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Ferrier Compressor Station 04-13-039-09W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 26207 Principales substances : Carbon monoxide (627,2 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (128 t), Volatile Organic Compounds (Total) (16 t) | 778,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | ABGS0113388 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 27086 Principales substances : Carbon monoxide (149,4 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (110,5 t), Volatile Organic Compounds (Total) (5,3 t) | 266,5 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Kakwa Sour Gas Processing Plant 16-07-063-05W6 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 29060 Principales substances : Carbon monoxide (793,8 t), Sulphur dioxide (356,1 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (107,5 t) | 1 306,8 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Lochend Oil Battery 13-03-025-03W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 29491 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (1,8 t), Carbon monoxide (1,2 t), Total particulate matter (0,4 t) | 4,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Lochend Oil Battery 15-19-026-03W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 29492 Principales substances : Carbon monoxide (3,4 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (1,2 t), Total particulate matter (1,2 t) | 8,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Kakwa Gas MWB 07-10-063-06W6 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 31816 Principales substances : Carbon monoxide (2 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (1,2 t), Volatile Organic Compounds (Total) (0,6 t) | 4,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | ABBT0158588 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 34196 Principales substances : Carbon monoxide (33,1 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (21,7 t), Volatile Organic Compounds (Total) (5,2 t) | 60,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | ABBT0134812 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 34277 | 0 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | ABBT0165320 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 34280 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (1,6 t) | 1,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | ABBT0165425 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 35010 | 0 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | ABBT0167142 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 35011 | 0 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Kakwa Sour Gas Processing Plant 16-07-063-05W6 Oil and gas extraction (except oil sands) · AB · NPRI 29060 | 54 259,7 | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Ferrier Compressor Station 04-13-039-09W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · AB · NPRI 26207 | 42 175,5 | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | ABGS0113388 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 0 | 10 554,7 | Nom normalisé identique + même province |
| 2023 | Kakwa Sour Gas Processing Plant 16-07-063-05W6 Oil and gas extraction (except oil sands) · AB · NPRI 29060 | 49 888,9 | Nom normalisé identique + même province |
| 2023 | Ferrier Compressor Station 04-13-039-09W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · AB · NPRI 26207 | 39 957,6 | Nom normalisé identique + même province |
| 2023 | ABGS0113388 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 0 | 10 429,7 | Nom normalisé identique + même province |
| 2022 | Kakwa Sour Gas Processing Plant 16-07-063-05W6 Oil and gas extraction (except oil sands) · AB · NPRI 29060 | 50 373,5 | Nom normalisé identique + même province |
| 2022 | Ferrier Compressor Station 04-13-039-09W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · AB · NPRI 26207 | 41 062,1 | Nom normalisé identique + même province |
| 2022 | Kakwa Gas Battery 12-13-063-06W6 Oil and gas extraction (except oil sands) · AB · NPRI 0 | 10 633 | Nom normalisé identique + même province |
| 2021 | Kakwa Sour Gas Processing Plant 16-07-063-05W6 Oil and gas extraction (except oil sands) · AB · NPRI 29060 | 53 794,6 | Nom normalisé identique + même province |
| 2021 | Ferrier Compressor Station 04-13-039-09W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · AB · NPRI 26207 | 38 336,6 | Nom normalisé identique + même province |
| 2021 | Kakwa Gas Battery 12-13-063-06W6 Oil and gas extraction (except oil sands) · AB · NPRI 0 | 12 780,3 | Nom normalisé identique + même province |
| 2020 | Kakwa Sour Gas Processing Plant 16-07-063-05W6 Oil and gas extraction (except oil sands) · AB · NPRI 29060 | 50 003,8 | Nom normalisé identique + même province |
Affichage des 25 plus récents.
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →