Na, AB · Organisation telle que nommée dans Inventaire national des rejets de polluants (INRP) – données par installation, 2024
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | Parallax Sylvan Lake 06-20-037-01W5 Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 19153 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (2 187,6 t), Carbon monoxide (60 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (53,8 t) | 2 304 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Parallax Joffre 06-17-040-27W4 Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 21541 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (222,5 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (185,8 t), Carbon monoxide (16,5 t) | 425,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Parallax Joffre South Oil MWB 10-36-039-28W4 Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 30395 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (88,8 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (51,8 t), Carbon monoxide (7,5 t) | 150 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Parallax Cygnet Oil MWB 11-09-038-28W4 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 30396 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (38,9 t) | 38,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | 14-30-041-27W4 (Tanks) Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 32771 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (39,6 t) | 39,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | 14-14-038-28W4 (ABBT0155707) Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 32772 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (0,4 t) | 0,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Parallax Sylvan Lake 06-20-037-01W5 Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · AB · NPRI 19153 | 12 334,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Parallax Joffre 06-17-040-27W4 Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · AB · NPRI 21541 | 10 662,1 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →