AB · Organisation telle que nommée dans Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) – émissions par installation, 2004 à aujourd'hui
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2023 | ARCHER MANNVILLE-MINBURN Oil and gas extraction (except oil sands) · AB · NPRI 0 | 10 600,8 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2022 | ARCHER MANNVILLE-MINBURN Oil and gas extraction (except oil sands) · AB · NPRI 0 | 11 905,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2021 | ARCHER MANNVILLE-MINBURN Oil and gas extraction (except oil sands) · AB · NPRI 0 | 15 748,9 | Nom normalisé identique + même province |
| 2020 | ARCHER MANNVILLE-MINBURN Oil and gas extraction (except oil sands) · AB · NPRI 0 | 15 710,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2019 | West Wolf 10-3 Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Edson · AB · NPRI 28824 | 24 782,9 | Nom normalisé identique + même province |
| 2019 | Crew Edson 16-10-052-15 W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · AB · NPRI 19475 | 14 279,6 | Nom normalisé identique + même province |
| 2019 | ARCHER MANNVILLE-MINBURN Oil and gas extraction (except oil sands) · AB · NPRI 0 | 11 657,5 | Nom normalisé identique + même province |
| 2018 | West Wolf 10-3 Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Yellowhead · AB · NPRI 28824 | 28 391,8 | Nom normalisé identique + même province |
| 2018 | Mannville 4-27 Power Generation Fossil-Fuel Electric Power Generation · Mannville · AB · NPRI 0 | 1 096,7 | Nom normalisé identique + même province |
| 2017 | West Wolf 10-3 Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Yellowhead · AB · NPRI 28824 | 28 566,1 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →