N/A, AB · Organisation telle que nommée dans Inventaire national des rejets de polluants (INRP) – données par installation, 2024
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | Carseland Gas Plant 16-21 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 16588 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (257 t), Carbon monoxide (18,6 t), Volatile Organic Compounds (Total) (4 t) | 279,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | OPINAC BYEMOOR 3-32 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 27577 Principales substances : Carbon monoxide (9,2 t), Volatile Organic Compounds (Total) (3,7 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (3,2 t) | 24,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Stolberg Comp Stn 13-15 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 29446 Principales substances : Carbon monoxide (85,4 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (55,2 t), Volatile Organic Compounds (Total) (15,6 t) | 157,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Stolberg Comp Stn 15-1 Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 29759 Principales substances : Carbon monoxide (40,6 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (21,1 t), Volatile Organic Compounds (Total) (15,3 t) | 78,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | GARRINGTON 10-28 BTY Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 31520 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (27,9 t), Carbon monoxide (14,5 t), Volatile Organic Compounds (Total) (3,3 t) | 45,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Manitok Stolberg 6-21-42-15 Group Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 31525 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (27,6 t), Carbon monoxide (18,3 t), Volatile Organic Compounds (Total) (6,2 t) | 52,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | PCP WAYNE ROSEDALE 01-20 Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 31527 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (2,7 t) | 2,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Persist Wildriver 5-29-057W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Wildriver · AB · NPRI 32927 Principales substances : Carbon monoxide (43,4 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (28 t), Sulphur dioxide (20,1 t) | 93,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Olympia Wildcat Hills 13-21 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 33042 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (20,1 t), Carbon monoxide (13,3 t), Volatile Organic Compounds (Total) (8,8 t) | 42,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2021 | Carseland Gas Plant 16-21 Conventional Oil and Gas Extraction · AB · NPRI 16588 | 11 961,1 | Nom normalisé identique + même province |
| 2020 | Carseland Gas Plant 16-21 Conventional Oil and Gas Extraction · AB · NPRI 16588 | 11 812,2 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →