Edson, AB · Organisation telle que nommée dans Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) – émissions par installation, 2004 à aujourd'hui
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2008 | Hanlan Robb Gas Plant Conventional Oil and Gas Extraction · Edson · AB · NPRI 3758 | 413 281 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2008 | Wildcat Hills Gas Plant Conventional Oil and Gas Extraction · Cochrane · AB · NPRI 3751 | 133 166,8 | Nom normalisé identique + même province |
| 2007 | Hanlan Robb Gas Plant Conventional Oil and Gas Extraction · Edson · AB · NPRI 3758 | 456 186,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2007 | Wildcat Hills Gas Plant Conventional Oil and Gas Extraction · Cochrane · AB · NPRI 3751 | 135 616,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2006 | Brazeau Gas Plant Conventional Oil and Gas Extraction · Drayton Valley · AB · NPRI 3749 | 149 123,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2006 | Hanlan Robb Gas Plant Conventional Oil and Gas Extraction · Edson · AB · NPRI 3758 | 477 204,7 | Nom normalisé identique + même province |
| 2006 | Wildcat Hills Gas Plant Conventional Oil and Gas Extraction · Cochrane · AB · NPRI 3751 | 140 980,1 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →