Thorsby, AB · Organisation telle que nommée dans Inventaire national des rejets de polluants (INRP) – données par installation, 2024
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | Thorsby Gas Plant 05-04 Oil and gas extraction (except oil sands) · Thorsby · AB · NPRI 16138 | 0 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Arriva 02-25 Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Rocky Mountain House · AB · NPRI 21222 Principales substances : Carbon monoxide (320,9 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (315,6 t), Volatile Organic Compounds (Total) (34,9 t) | 674,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Cypress Thorsby 7-14-49-1W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Thorsby · AB · NPRI 24106 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (236,7 t), Carbon monoxide (30,3 t), Volatile Organic Compounds (Total) (12,5 t) | 280,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | THORSBY SOUTH 15-22-048-02 W5M Oil and gas extraction (except oil sands) · Thorsby · AB · NPRI 24248 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (128,8 t), Carbon monoxide (9,5 t), Volatile Organic Compounds (Total) (4,3 t) | 143,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | PEMBINA 16-36-48-2W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Leduc County · AB · NPRI 30120 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (0,9 t) | 0,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Arriva 2-25-38-9 W5M Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 34670 | 0 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Minnehik 02-10-045-06W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 35206 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (1,1 t), Carbon monoxide (1,1 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (0,4 t) | 3,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | FERRIER 14-09 MWB OIL BTY Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 35207 | 0 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Arriva 02-25 Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Rocky Mountain House · AB · NPRI 21222 | 33 035,8 | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Cypress Thorsby 7-14-49-1W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Thorsby · AB · NPRI 24106 | 10 377,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2023 | Arriva 02-25 Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Rocky Mountain House · AB · NPRI 21222 | 36 248,5 | Nom normalisé identique + même province |
| 2023 | Cypress Thorsby 7-14-49-1W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Thorsby · AB · NPRI 24106 | 10 477,7 | Nom normalisé identique + même province |
| 2022 | Arriva 02-25 Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Rocky Mountain House · AB · NPRI 21222 | 21 836,3 | Nom normalisé identique + même province |
| 2022 | Cypress Thorsby 7-14-49-1W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Thorsby · AB · NPRI 24106 | 11 448,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2021 | Arriva 02-25 Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Rocky Mountain House · AB · NPRI 21222 | 21 073,1 | Nom normalisé identique + même province |
| 2021 | Cypress Thorsby 7-14-49-1W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Thorsby · AB · NPRI 24106 | 11 451,9 | Nom normalisé identique + même province |
| 2020 | Arriva 02-25 Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Rocky Mountain House · AB · NPRI 21222 | 25 651,3 | Nom normalisé identique + même province |
| 2020 | 07-14-049-01W5 Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Thorsby · AB · NPRI 24106 | 13 224,5 | Nom normalisé identique + même province |
| 2020 | Arriva 2-25-38-9 W5M Oil and gas extraction (except oil sands) · Strachan · AB · NPRI 0 | 21 171,9 | Nom normalisé identique + même province |
| 2019 | Arriva 02-25 Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Rocky Mountain House · AB · NPRI 21222 | 29 259,7 | Nom normalisé identique + même province |
| 2019 | 07-14-049-01W5 Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Thorsby · AB · NPRI 24106 | 12 040,8 | Nom normalisé identique + même province |
| 2019 | Arriva 2-25-38-9 W5M Oil and gas extraction (except oil sands) · Strachan · AB · NPRI 0 | 15 845,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2018 | Arriva 02-25 Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Rocky Mountain House · AB · NPRI 21222 | 29 093,6 | Nom normalisé identique + même province |
| 2018 | 07-14-049-01W5 Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Thorsby · AB · NPRI 24106 | 10 493,6 | Nom normalisé identique + même province |
| 2017 | Arriva 02-25 Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Ferrier · AB · NPRI 21222 | 25 047,7 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →