Edson, AB · Organisation telle que nommée dans Inventaire national des rejets de polluants (INRP) – données par installation, 2024
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | Edson Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Edson · AB · NPRI 5284 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (619,3 t), Sulphur dioxide (239,6 t), Carbon monoxide (177,8 t) | 1 163,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Peyto Oldman 11-17-055-21W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 17698 Principales substances : Carbon monoxide (496,6 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (146,6 t), Volatile Organic Compounds (Total) (82,1 t) | 727,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | PETROMET WILD RIVER 10-20 PLANT Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 17996 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (234,2 t), Carbon monoxide (225,7 t), Volatile Organic Compounds (Total) (50,3 t) | 525 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Fir 9-24 Compressor Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 18022 Principales substances : Carbon monoxide (135,6 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (87,7 t), Volatile Organic Compounds (Total) (1,3 t) | 225,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | TLM Bigstone West Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Edson · AB · NPRI 18023 Principales substances : Carbon monoxide (665,2 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (553,7 t), Volatile Organic Compounds (Total) (28,6 t) | 1 255,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Medicine Lodge Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 18024 Principales substances : Carbon monoxide (137,3 t), Volatile Organic Compounds (Total) (2,8 t), Total particulate matter (0,7 t) | 142,5 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Encor Sundance 6-25-54-21 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 18037 Principales substances : Carbon monoxide (95,5 t), Volatile Organic Compounds (Total) (0,9 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (0,5 t) | 97,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Peyto Kakwa 02-11-060-04W6 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 19085 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (80,2 t), Carbon monoxide (78,7 t), Volatile Organic Compounds (Total) (19,2 t) | 178,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Wildhay Cecilia-Kaybob Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Swan Hills · AB · NPRI 19309 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (364,7 t), Carbon monoxide (290,1 t), Volatile Organic Compounds (Total) (15,9 t) | 673,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Peyto Cutbank 04-06-063-09W6 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 19743 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (24,8 t), Carbon monoxide (8,2 t), Volatile Organic Compounds (Total) (1,9 t) | 35 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | TLM 04-17-052-20W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 21130 Principales substances : Carbon monoxide (141,3 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (18,2 t), Volatile Organic Compounds (Total) (1,4 t) | 162,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Peyto Nosehill 11-21-055-20W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 21754 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (260,8 t), Carbon monoxide (235,4 t), Volatile Organic Compounds (Total) (49,3 t) | 546,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Peyto Wildhay 04-21-055-23W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 21755 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (200,4 t), Carbon monoxide (182,6 t), Volatile Organic Compounds (Total) (42,7 t) | 426,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Oldman 11-29 Compressor Station Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 21873 Principales substances : Carbon monoxide (129,8 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (83,8 t), Volatile Organic Compounds (Total) (1,3 t) | 216,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Placid Comp Station 11-15 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 23762 Principales substances : Carbon monoxide (20,2 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (13,1 t), Volatile Organic Compounds (Total) (0,6 t) | 34,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Peyto Swanson 12-31-053-19W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 26264 Principales substances : Carbon monoxide (369,7 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (72,1 t), Volatile Organic Compounds (Total) (62,8 t) | 505,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Peyto Brazeau 06-12-044-13W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 28710 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (230,7 t), Carbon monoxide (199,2 t), Volatile Organic Compounds (Total) (52,7 t) | 483,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Petyo Oldman North 14-17-055-21W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 28711 Principales substances : Carbon monoxide (208,3 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (65,7 t), Volatile Organic Compounds (Total) (49,5 t) | 324,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Peyto Aurora 11-13-43-13W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · Clearwater County · AB · NPRI 33762 Principales substances : Carbon monoxide (432,1 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (279,8 t), Volatile Organic Compounds (Total) (7,9 t) | 724 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Chambers Gas Plant 02-15 Oil and gas extraction (except oil sands) · Clearwater County · AB · NPRI 33807 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (1 061,4 t), Carbon monoxide (83,3 t), Volatile Organic Compounds (Total) (46,3 t) | 1 191,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | 12-19-059-05W6 Cmpr Stn Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 35353 Principales substances : Carbon monoxide (36,8 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (23,8 t), Volatile Organic Compounds (Total) (0,3 t) | 61,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Edson Gas Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Edson · AB · NPRI 5284 | 164 876,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Peyto Oldman 11-17-055-21W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · AB · NPRI 17698 | 98 786,1 | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | PETROMET BIGSTONE WEST FIR 14-28-59-22 Oil and gas extraction (except oil sands) · AB | 60 932,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | PETROMET WILD RIVER 10-20 PLANT Petroleum Refineries · AB · NPRI 17996 | 66 234 | Nom normalisé identique + même province |
Affichage des 25 plus récents.
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →