Conroy, BC · Organisation telle que nommée dans Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) – émissions par installation, 2004 à aujourd'hui
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2020 | Conroy D-48-C/94-H-12 Oil and gas extraction (except oil sands) · Conroy · BC · NPRI 23316 | 16 174,8 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2019 | Conroy D-48-C/94-H-12 Oil and gas extraction (except oil sands) · Conroy · BC · NPRI 23316 | 18 066 | Nom normalisé identique + même province |
| 2019 | Conroy LC (All wells) Oil and gas extraction (except oil sands) · Conroy · BC · NPRI 0 | 13 503,1 | Nom normalisé identique + même province |
| 2018 | Conroy D-48-C/94-H-12 Oil and gas extraction (except oil sands) · Conroy · BC · NPRI 23316 | 18 440,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2017 | Conroy D-48-C/94-H-12 Oil and gas extraction (except oil sands) · Conroy · BC · NPRI 23316 | 18 971,9 | Nom normalisé identique + même province |
| 2017 | Conroy LC (All wells) Oil and gas extraction (except oil sands) · Conroy · BC · NPRI 0 | 11 344,9 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →