Mississauga, ON · Organisation telle que nommée dans Inventaire national des rejets de polluants (INRP) – données par installation, 2024
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | PRC-DeSoto International Adhesive manufacturing · Mississauga · ON · NPRI 10629 | 0 t | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2008 | Works 84, Owen Sound Flat Glass Plant Glass Manufacturing · Owen Sound · ON · NPRI 4861 | 96 802,2 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2007 | Works 84, Owen Sound Flat Glass Plant Glass Manufacturing · Owen Sound · ON · NPRI 4861 | 99 212,6 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2006 | Works 84, Owen Sound Flat Glass Plant Glass Manufacturing · Owen Sound · ON · NPRI 4861 | 108 182,1 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2005 | Works 84, Owen Sound Flat Glass Plant Glass Manufacturing · Owen Sound · ON · NPRI 4861 | 105 430,8 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2004 | Works 84, Owen Sound Flat Glass Plant Glass Manufacturing · Owen Sound · ON · NPRI 4861 | 103 708,2 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →