Kingston, ON · Organisation telle que nommée dans Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) – émissions par installation, 2004 à aujourd'hui
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | Queen's University - Kingston Main Campus Universities · Kingston · ON · NPRI 0 | 38 083,9 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2023 | Queen's University - Kingston Main Campus Universities · Kingston · ON · NPRI 10730 | 40 916 | Nom normalisé identique + même province |
| 2022 | Queen's University - Kingston Main Campus Universities · Kingston · ON · NPRI 10730 | 43 542,5 | Nom normalisé identique + même province |
| 2018 | Queen's University - Kingston Main Campus Universities · Kingston · ON · NPRI 10730 | 50 282,1 | Nom normalisé identique + même province |
| 2017 | Queen's University - Kingston Main Campus Universities · Kingston · ON · NPRI 10730 | 45 675,4 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →