Cambridge, ON · Organisation telle que nommée dans Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) – émissions par installation, 2004 à aujourd'hui
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2011 | Cambridge Landfill Site Waste Treatment and Disposal · Cambridge · ON · NPRI 10398 | 4 571,5 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2011 | Waterloo Landfill Site Waste Treatment and Disposal · Waterloo · ON · NPRI 10399 | 60 588,3 | Nom normalisé identique + même province |
| 2010 | Cambridge Landfill Site Waste Treatment and Disposal · Cambridge · ON · NPRI 10398 | 15 128,3 | Nom normalisé identique + même province |
| 2010 | Waterloo Landfill Site Waste Treatment and Disposal · Waterloo · ON · NPRI 10399 | 73 825,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2009 | Cambridge Landfill Site Waste Treatment and Disposal · Cambridge · ON · NPRI 10398 | 24 447,8 | Nom normalisé identique + même province |
| 2009 | Waterloo Landfill Site Waste Treatment and Disposal · Waterloo · ON · NPRI 10399 | 73 404,8 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →