Na, AB · Organisation telle que nommée dans Inventaire national des rejets de polluants (INRP) – données par installation, 2024
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | UKALTA 13-35-56-18W4 PRORATION Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 31083 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (19,5 t), Carbon monoxide (19,2 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (9,4 t) | 55,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | UKALTA 09-09-57-18W4 PRORATION Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 32069 Principales substances : Carbon monoxide (13,1 t), Volatile Organic Compounds (Total) (10,5 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (7,2 t) | 34 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | FIGURE LAKE 2/1-3-63-18W4 PRORATION Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 32610 Principales substances : Carbon monoxide (38 t), Volatile Organic Compounds (Total) (35,6 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (12,7 t) | 114,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | UKALTA 2-11-57-18W4 PRORATION Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 32612 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (17,1 t), Carbon monoxide (9,1 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (4,4 t) | 34,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | FIGURE LAKE 2/1-13-63-18W4 PRORATION Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 33475 Principales substances : Carbon monoxide (54,3 t), Volatile Organic Compounds (Total) (24,4 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (17,1 t) | 138,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | MARTEN HILLS 5-18-75-25W4 BIT PRORA Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 33476 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (19,6 t), Carbon monoxide (7,5 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (3,8 t) | 33,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | FIGURE LAKE 9-23-63-18W4 PRORATION Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 33477 Principales substances : Carbon monoxide (66,6 t), Volatile Organic Compounds (Total) (33,3 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (19,8 t) | 177,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | MARTEN HILLS 12-35-74-26W4 BIT PRORA Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 33478 Principales substances : Carbon monoxide (14,9 t), Volatile Organic Compounds (Total) (6,6 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (5,8 t) | 36,5 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | UKALTA 05-26-57-18W4 PRORATION Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 33479 Principales substances : Carbon monoxide (6,5 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (3,9 t), Volatile Organic Compounds (Total) (2,6 t) | 14,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | UKALTA 16-16-57-18W4 PRORATION Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 33480 Principales substances : Carbon monoxide (9,3 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (4,7 t), Volatile Organic Compounds (Total) (3,7 t) | 20,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | UKALTA 2/2-12-57-18W4 PRORATION Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 33481 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (26,5 t), Carbon monoxide (10,5 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (4,8 t) | 46,8 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | FIGURE LAKE 10-19-63-17W4 PRORATION Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 34451 Principales substances : Carbon monoxide (12,2 t), Volatile Organic Compounds (Total) (5,4 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (3,8 t) | 31 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | FIGURE LAKE 15-24-63-18W4 PRORATION Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 34452 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (88,8 t), Carbon monoxide (87,2 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (27,5 t) | 279,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | FIGURE LAKE 3-26-63-18W4 PRORATION Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 34453 Principales substances : Carbon monoxide (48,1 t), Volatile Organic Compounds (Total) (45 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (13,8 t) | 148 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | MARTEN HILLS 12-07-75-25W4 BIT PRORA Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 34454 Principales substances : Carbon monoxide (13,8 t), Volatile Organic Compounds (Total) (7,5 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (6,2 t) | 34,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | EDWAND 6-9-62-16W4 SWB Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 34455 | 0 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | CNE Edwand 01-17-061-17W4 MWB Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 34457 Principales substances : Carbon monoxide (13,9 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (7,7 t), Volatile Organic Compounds (Total) (6,9 t) | 32 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | CNE Edwand 01-19-061-17W4 MWB Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 34458 Principales substances : Carbon monoxide (3,8 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (2 t), Volatile Organic Compounds (Total) (1,3 t) | 8,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | CNE Edwand 09-13-061-18W4 MWB Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 34459 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (6 t), Carbon monoxide (5 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (2,1 t) | 15,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | FIGURE LAKE 05-32-63-17W4 PRORATION Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 34460 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (53,7 t), Carbon monoxide (37,1 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (12,5 t) | 130,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | FIGURE LAKE 9-3-63-18W4 PRORATION Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 34462 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (11,2 t), Carbon monoxide (4,9 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (2,5 t) | 20,5 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | BMEC 100/13-02-057-4W4/00 (01-02) Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 35258 Principales substances : Carbon monoxide (17,1 t), Volatile Organic Compounds (Total) (12,5 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (10,9 t) | 41,8 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | BMEC 8-11-057-04 W4 MULTI Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 35259 Principales substances : Carbon monoxide (40,4 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (26,5 t), Volatile Organic Compounds (Total) (9,1 t) | 76,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | CNE Edwand 03-17-061-17W4 MWB Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 35260 | 0 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | EDWAND 04-15-62-16W4 PRORATION Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · AB · NPRI 35261 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (5,2 t), Carbon monoxide (4 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (2,2 t) | 12,8 t | Nom normalisé identique + même province |
Affichage des 25 plus récents.
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →