N/A, AB · Organisation telle que nommée dans Inventaire national des rejets de polluants (INRP) – données par installation, 2024
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | Brazeau Comp Stn 02-10 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 18804 Principales substances : Carbon monoxide (420,7 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (270,9 t), Volatile Organic Compounds (Total) (5,4 t) | 703,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Willesden Green Comp Stn 08-04 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 19903 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (261,5 t), Carbon monoxide (234,7 t), Volatile Organic Compounds (Total) (28,2 t) | 526,8 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Inverness Oil Battery 04-29 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 21922 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (18,9 t) | 18,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Ferrier Comp Stn 09-03 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 26520 Principales substances : Carbon monoxide (1 731,6 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (1 043 t), Volatile Organic Compounds (Total) (34,6 t) | 2 831,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Pembina 10-25-45-09-W5M Booster Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 27023 Principales substances : Carbon monoxide (29,1 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (18,8 t), Volatile Organic Compounds (Total) (0,8 t) | 49,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Ferrier Compressor Station 13-05 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 27638 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (56,5 t), Carbon monoxide (50,2 t), Volatile Organic Compounds (Total) (24,2 t) | 137,5 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Baptiste Comp Stn 06-21 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 27820 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (122,4 t), Carbon monoxide (83,4 t), Volatile Organic Compounds (Total) (36,7 t) | 249,5 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Alder Flats Gas Plant 10-09 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 27978 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (121,8 t), Carbon monoxide (93,3 t), Volatile Organic Compounds (Total) (36,5 t) | 269,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Willesden Green Comp Stn 05-03 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 29618 Principales substances : Carbon monoxide (90,9 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (63,1 t), Volatile Organic Compounds (Total) (6,8 t) | 162 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Wildwood Oil SWB 14-35 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 30414 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (25,5 t), Carbon monoxide (3,8 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (1,3 t) | 34 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Rimbey 08-16-042-04W5 SWB - ABBT0154255 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 31646 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (1,2 t) | 1,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Rimbey 06-28-042-03W5 MWB - ABBT0153318 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 31647 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (2,6 t) | 2,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | PEMB Oil SWB 15-04-048-02W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 31820 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (32,3 t) | 32,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | HOADLEY OIL MWB 12-23-044-03W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 32532 Principales substances : Carbon monoxide (1,5 t), Volatile Organic Compounds (Total) (0,6 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (0,5 t) | 3,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | ABBT0131287 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 32549 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (23 t) | 23 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Brazeau Oil MWB 05-05-046-12W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 32550 Principales substances : Carbon monoxide (35,4 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (23,8 t), Volatile Organic Compounds (Total) (6,7 t) | 68,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | ABBT0134269 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 33485 | 0 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Pembina Oil MWB 03-31-045-08W5 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 33528 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (43,3 t), Carbon monoxide (21,2 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (13,7 t) | 78,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | PEMBINA 15-19-044-03W5 BATTERY Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 34658 | 0 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | ABBT0170636 (Tank) Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 35013 | 0 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | DUVERNAY GAS SWB 07-05 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 35014 Principales substances : Carbon monoxide (3 t), Total particulate matter (1 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (1 t) | 7,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Ferrier Comp Stn 13-05 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 27638 | 91 532,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Willesden Green Comp Stn 08-04 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 19903 | 17 814,1 | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Ferrier Comp Stn 09-03 Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 26520 | 74 638,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Brazeau Comp Stn 02-10 Natural Gas Distribution · Calgary · AB · NPRI 18804 | 18 488,6 | Nom normalisé identique + même province |
Affichage des 25 plus récents.
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →