Windsor, ON · Organisation telle que nommée dans Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) – émissions par installation, 2004 à aujourd'hui
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2010 | West Windsor Power Fossil-Fuel Electric Power Generation · Windsor · ON · NPRI 5901 | 362 137,8 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2009 | West Windsor Power Fossil-Fuel Electric Power Generation · Windsor · ON · NPRI 5901 | 354 459,1 | Nom normalisé identique + même province |
| 2008 | West Windsor Power Fossil-Fuel Electric Power Generation · Windsor · ON · NPRI 5901 | 379 235,9 | Nom normalisé identique + même province |
| 2007 | West Windsor Power Fossil-Fuel Electric Power Generation · Windsor · ON · NPRI 5901 | 336 616,5 | Nom normalisé identique + même province |
| 2006 | West Windsor Power Fossil-Fuel Electric Power Generation · Windsor · ON · NPRI 5901 | 337 094,1 | Nom normalisé identique + même province |
| 2005 | West Windsor Power Fossil-Fuel Electric Power Generation · Windsor · ON · NPRI 5901 | 364 714,9 | Nom normalisé identique + même province |
| 2004 | West Windsor Power Fossil-Fuel Electric Power Generation · Windsor · ON · NPRI 5901 | 369 481,7 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →