N/A, AB · Organisation telle que nommée dans Inventaire national des rejets de polluants (INRP) – données par installation, 2024
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | ABBT0132002 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 26441 Principales substances : Carbon monoxide (2,8 t), Total particulate matter (1 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (1 t) | 6,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | ABBT0124572 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 32697 Principales substances : Carbon monoxide (1,4 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (0,5 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (0,5 t) | 3,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | ABBT0134430 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 32698 Principales substances : Carbon monoxide (3 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (1 t), Total particulate matter (1 t) | 7,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Valhalla OP Oil MWB 01-02-009-24W4 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 32720 Principales substances : Carbon monoxide (2,4 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (0,8 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (0,8 t) | 5,8 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | ABBT0124724 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 33410 Principales substances : Carbon monoxide (2,8 t), Total particulate matter (1 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (1 t) | 6,6 t | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →