Ottawa, ON · Organisation telle que nommée dans Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) – émissions par installation, 2004 à aujourd'hui
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | Physical Resources Service Universities · Ottawa · ON · NPRI 0 | 17 121,2 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2023 | Physical Resources Service Universities · Ottawa · ON · NPRI 0 | 16 885,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2022 | Physical Resources Service Universities · Ottawa · ON · NPRI 0 | 17 950,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2021 | Physical Resources Service Universities · Ottawa · ON · NPRI 0 | 16 521,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2020 | Physical Resources Service Universities · Ottawa · ON · NPRI 0 | 16 618,5 | Nom normalisé identique + même province |
| 2019 | Physical Resources Service Universities · Ottawa · ON · NPRI 0 | 19 951,3 | Nom normalisé identique + même province |
| 2018 | Physical Resources Service Universities · Ottawa · ON · NPRI 0 | 18 568,5 | Nom normalisé identique + même province |
| 2017 | Physical Resources Service Universities · Ottawa · ON · NPRI 0 | 16 693,1 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →