N/A, AB · Organisation telle que nommée dans Inventaire national des rejets de polluants (INRP) – données par installation, 2024
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | WLE Gillespie 07-13-40-03W4 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 16771 Principales substances : Carbon monoxide (7,3 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (3 t), Sulphur dioxide (2,3 t) | 19,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | WLE PROVOST 08-09-40-03W4 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 16772 Principales substances : Carbon monoxide (11,3 t), Total particulate matter (3,6 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (3,6 t) | 29,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | WLE WEST CADOGAN 16-13-38-04W4 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 16946 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (12,1 t) | 12,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Hayter North 15-9-41-1W4 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 17557 Principales substances : Carbon monoxide (4 t), Total particulate matter (1,3 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (1,3 t) | 10,5 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | CRESTAR ATLEE-BUFFALO Oil and gas extraction (except oil sands) · Jenner · AB · NPRI 18605 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (32,1 t), Carbon monoxide (2,6 t), Volatile Organic Compounds (Total) (0,9 t) | 36,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | WLE Metiskow 05-34-39-04W4 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 22457 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (14,7 t), Carbon monoxide (1,1 t), Total particulate matter (0,4 t) | 17,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | WLE EAST CADOGAN 3-15-38-03W4 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 23561 Principales substances : Carbon monoxide (1,9 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (0,8 t), Sulphur dioxide (0,6 t) | 5,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | HORSESHOE LK 15-30-39-5W406 (2-6) Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 33105 Principales substances : Carbon monoxide (1,9 t), Total particulate matter (0,7 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (0,7 t) | 4,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | HORSESHOE LK 3-28-39-5W4 (SURF 1-29) Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 33106 Principales substances : Carbon monoxide (3,6 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (1,2 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (1,2 t) | 9,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | ROSENHEIM 03-05-039-02W400 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 33108 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (13,4 t), Carbon monoxide (8,1 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (2,8 t) | 33 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | ROSENHEIM NORTH 16-15-39-2W4 MWB Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 33111 Principales substances : Carbon monoxide (9,6 t), Total particulate matter (3,2 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (3,2 t) | 24,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | ROSENHEIM SOUTH 07-32-37-02W4 MWB Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 33112 Principales substances : Carbon monoxide (6 t), Total particulate matter (2 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (2 t) | 15,5 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | SOUNDING LK 2/5-34-37-3W4 SURF 10-28 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 33115 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (9,9 t) | 9,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | SWIMMING 02-29-052-06W4 PAD Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 33117 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (7,3 t) | 7,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | SWIMMING 02-32-052-06W400 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 33118 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (18,1 t) | 18,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | SWIMMING 04-25-052-07W400 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 33120 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (21,3 t) | 21,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | SWIMMING 100/04-30-052-06W400 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 33122 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (8,7 t) | 8,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | SWIMMING 13-30-052-06W400 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 33124 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (7,4 t) | 7,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | SWIMMING 15-30-052-06W4 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 33125 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (12,3 t) | 12,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | SWIMMING 16-30-052-06W400 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 33127 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (8,2 t) | 8,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | WCad Surf 11-24-38-04W4 (BH 12-25) Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 33129 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (16,7 t) | 16,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | WILDMERE 100/15-11-047-05W4 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 33131 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (11,3 t) | 11,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | WILDMERE 9-10-047-05W4 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 33132 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (17,4 t) | 17,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | WLE CORONATION 14-25-38-10W4 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 33134 Principales substances : Carbon monoxide (4,1 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (1,4 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (1,4 t) | 10,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | WLE HORSESHOE LK 10-32-39-05W4 MWB Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · AB · NPRI 33137 Principales substances : Carbon monoxide (11,5 t), Total particulate matter (3,9 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (3,9 t) | 28,7 t | Nom normalisé identique + même province |
Affichage des 25 plus récents.
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →