Newmarket, ON · Organisation telle que nommée dans Inventaire national des rejets de polluants (INRP) – données par installation, 2024
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | York Energy Centre Fossil-fuel electric power generation · Newmarket · ON · NPRI 26407 Principales substances : Carbon monoxide (24,6 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (20,6 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (1,7 t) | 48,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | York Energy Centre Fossil-Fuel Electric Power Generation · Newmarket · ON · NPRI 26407 | 51 309,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2023 | York Energy Centre Fossil-Fuel Electric Power Generation · Newmarket · ON · NPRI 26407 | 23 831,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2022 | York Energy Centre Fossil-Fuel Electric Power Generation · Newmarket · ON · NPRI 26407 | 35 724,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2021 | York Energy Centre Fossil-Fuel Electric Power Generation · Newmarket · ON · NPRI 26407 | 22 611,3 | Nom normalisé identique + même province |
| 2020 | York Energy Centre Fossil-Fuel Electric Power Generation · Newmarket · ON · NPRI 26407 | 16 523,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2019 | York Energy Centre Fossil-Fuel Electric Power Generation · Newmarket · ON · NPRI 26407 | 19 985,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2018 | York Energy Centre Fossil-Fuel Electric Power Generation · Newmarket · ON · NPRI 26407 | 11 994 | Nom normalisé identique + même province |
| 2017 | York Energy Centre Fossil-Fuel Electric Power Generation · Newmarket · ON · NPRI 26407 | 18 333,8 | Nom normalisé identique + même province |
| 2014 | York Energy Centre Fossil-Fuel Electric Power Generation · Newmarket · ON · NPRI 26407 | 44 123,5 | Nom normalisé identique + même province |
| 2013 | York Energy Centre Fossil-Fuel Electric Power Generation · Newmarket · ON · NPRI 26407 | 41 739 | Nom normalisé identique + même province |
| 2012 | York Energy Centre Fossil-Fuel Electric Power Generation · Newmarket · ON · NPRI 26407 | 67 758,1 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →