Ruthven, ON · Organisation telle que nommée dans Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) – émissions par installation, 2004 à aujourd'hui
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | 617885 Ontario Limited o/a Jem Farms Other Food Crops Grown Under Cover · Ruthven · ON · NPRI 0 | 14 760,6 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2023 | 617885 Ontario Limited o/a Jem Farms Other Food Crops Grown Under Cover · Ruthven · ON · NPRI 0 | 10 016,3 | Nom normalisé identique + même province |
| 2022 | 617885 Ontario Limited o/a Jem Farms Other Food Crops Grown Under Cover · Ruthven · ON · NPRI 0 | 10 184,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2021 | 617885 Ontario Limited o/a Jem Farms Other Food Crops Grown Under Cover · Ruthven · ON · NPRI 0 | 9 932,5 | Nom normalisé identique + même province |
| 2020 | 617885 Ontario Limited o/a Jem Farms Other Food Crops Grown Under Cover · Ruthven · ON · NPRI 0 | 10 617,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2019 | 617885 Ontario Limited o/a Jem Farms Other Food Crops Grown Under Cover · Ruthven · ON · NPRI 0 | 9 397 | Nom normalisé identique + même province |
| 2017 | 617885 Ontario Limited o/a Jem Farms Other Food Crops Grown Under Cover · Ruthven · ON · NPRI 0 | 10 283,4 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →