N/A, BC · Organisation telle que nommée dans Inventaire national des rejets de polluants (INRP) – données par installation, 2024
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | Dawson Comp Stn 01-34 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 15421 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (45,5 t), Carbon monoxide (30,7 t), Volatile Organic Compounds (Total) (6,4 t) | 87,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Parkland Comp Stn 08-13 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 19843 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (341,5 t), Carbon monoxide (28,6 t), Volatile Organic Compounds (Total) (10,1 t) | 382,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Septimus Well 02-35 - BCBT11202 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 19845 Principales substances : Carbon monoxide (3,1 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (1,8 t), Total particulate matter (1 t) | 8,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Parkland Gas Plant 03-09 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 23752 Principales substances : Sulphur dioxide (143,8 t), Volatile Organic Compounds (Total) (73,9 t), Carbon monoxide (32,7 t) | 299,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Dawson Sour Gas Plant 05-35 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 23865 Principales substances : Sulphur dioxide (23,3 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (1 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (1 t) | 26,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Sunrise Gas Plant 13-36 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 28830 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (9,5 t), Volatile Organic Compounds (Total) (8,8 t), Carbon monoxide (8,3 t) | 30,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Attachie Compressor Station 04-20 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 29620 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (40,9 t), Carbon monoxide (27,5 t), Volatile Organic Compounds (Total) (5,6 t) | 74,5 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Dawson Sour Gas Plant 13-07 Oil and gas extraction (except oil sands) · Dawson Creek · BC · NPRI 29621 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (35,3 t), Carbon monoxide (35,1 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (5,9 t) | 81,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | BCBT0007743 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 34413 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (3,9 t), Carbon monoxide (2 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (0,7 t) | 8,5 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | BCBT0007861 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 34414 Principales substances : Carbon monoxide (1,5 t), Total particulate matter (0,5 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (0,5 t) | 3,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | BCBT0017905 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 34415 Principales substances : Carbon monoxide (90,3 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (72,7 t), Volatile Organic Compounds (Total) (12,8 t) | 177,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | BCBT0018270 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 34416 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (16,4 t), Carbon monoxide (3,7 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (1,2 t) | 24,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | BCBT0026428 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 35205 Principales substances : Carbon monoxide (1 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (0,4 t), PM2.5 - Particulate Matter <= 2.5 Micrometers (0,4 t) | 2,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Parkland Gas Plant 03-09 Oil and gas extraction (except oil sands) · BC · NPRI 23752 | 32 926,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Dawson Sour Gas Plant 05-35 Oil and gas extraction (except oil sands) · BC · NPRI 23865 | 15 172,3 | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Parkland Comp Stn 08-13 Oil and gas extraction (except oil sands) · Parkland · BC · NPRI 0 | 12 092,8 | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Dawson Sour Gas Plant 13-07 Oil and gas extraction (except oil sands) · Dawson Creek · BC · NPRI 29621 | 45 705,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2023 | Parkland Gas Plant 03-09 Oil and gas extraction (except oil sands) · BC · NPRI 23752 | 30 711,5 | Nom normalisé identique + même province |
| 2023 | Dawson Sour Gas Plant 05-35 Oil and gas extraction (except oil sands) · BC · NPRI 23865 | 16 569,5 | Nom normalisé identique + même province |
| 2023 | Dawson Comp Stn 01-34 Oil and gas extraction (except oil sands) · BC · NPRI 0 | 14 582 | Nom normalisé identique + même province |
| 2023 | Dawson Sour Gas Plant 13-07 Oil and gas extraction (except oil sands) · Dawson Creek · BC · NPRI 29621 | 91 206,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2023 | Attachie Compressor Station 04-20 Oil and gas extraction (except oil sands) · BC · NPRI 0 | 13 060,5 | Nom normalisé identique + même province |
| 2022 | Parkland Gas Plant 03-09 Oil and gas extraction (except oil sands) · BC · NPRI 23752 | 44 356,6 | Nom normalisé identique + même province |
| 2022 | Dawson Sour Gas Plant 05-35 Oil and gas extraction (except oil sands) · BC · NPRI 23865 | 16 365,3 | Nom normalisé identique + même province |
| 2022 | Dawson Comp Stn 01-34 Oil and gas extraction (except oil sands) · BC · NPRI 0 | 15 746,1 | Nom normalisé identique + même province |
Affichage des 25 plus récents.
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →