Fort St John, BC · Organisation telle que nommée dans Inventaire national des rejets de polluants (INRP) – données par installation, 2024
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | Nig Creek A-94-B/94-H-4 Oil and gas extraction (except oil sands) · Fort St John · BC · NPRI 16472 Principales substances : Carbon monoxide (146,4 t), Sulphur dioxide (125,5 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (94,3 t) | 372,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Buick C-079-J/094-A-11 Compressor Oil and gas extraction (except oil sands) · Na · BC · NPRI 16476 | 0 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Boundary Lake 08-12-088-15W6 Compressor Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 17143 Principales substances : Carbon monoxide (64 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (41,4 t), Volatile Organic Compounds (Total) (4,9 t) | 114,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Martin Creek Sour Gas Plant (b-002-E/094-H-06) - TOU Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 17701 Principales substances : Carbon monoxide (70,9 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (66,6 t), Volatile Organic Compounds (Total) (26,9 t) | 170,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Black Conroy B-094-J/094-H-05 Compressor Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 17703 Principales substances : Carbon monoxide (89,6 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (69,8 t), Volatile Organic Compounds (Total) (29,6 t) | 192,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Sunrise Gas Plant (03-18-080-17W6) - TOU Oil and gas extraction (except oil sands) · Taylor · BC · NPRI 20212 Principales substances : Carbon monoxide (242,4 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (164,1 t), Volatile Organic Compounds (Total) (28,7 t) | 450,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Conroy d48 Compressor (d-048-C/094-H-12) - TOU Oil and gas extraction (except oil sands) · Conroy · BC · NPRI 23316 Principales substances : Sulphur dioxide (81,1 t), Carbon monoxide (39,4 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (35,3 t) | 171,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Sundown B-067-H/093-P-10 Sour Compressor Oil and gas extraction (except oil sands) · Dawson Creek · BC · NPRI 24487 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (28 t), Carbon monoxide (19 t), Volatile Organic Compounds (Total) (8,2 t) | 61,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Doe 01-32-80-15W6 Compressor Oil and gas extraction (except oil sands) · Dawson Creek · BC · NPRI 25050 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (112,6 t), Carbon monoxide (40,3 t), Volatile Organic Compounds (Total) (17 t) | 203,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Sunrise 15-34-079-17-W6 Oil and gas extraction (except oil sands) · Taylor · BC · NPRI 26194 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (429,7 t), Carbon monoxide (65,7 t), Volatile Organic Compounds (Total) (21,3 t) | 518,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | West Doe Gas Plant (13-25-080-16W6) - TOU Oil and gas extraction (except oil sands) · Dawson Creek · BC · NPRI 28043 Principales substances : Carbon monoxide (309,7 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (295,8 t), Volatile Organic Compounds (Total) (30 t) | 646,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Jedney C-007-H/094-G-01 Compressor Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 28516 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (187,1 t), Carbon monoxide (120,3 t), Sulphur dioxide (12,3 t) | 329,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Aitken A-011-A/094-G-01 Compressor Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 28517 Principales substances : Carbon monoxide (283,7 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (182,2 t), Volatile Organic Compounds (Total) (3,5 t) | 478,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Sundown B-067-H/093-P-10 Sweet Compressor Oil and gas extraction (except oil sands) · Dawson Creek · BC · NPRI 28657 Principales substances : Carbon monoxide (656,9 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (594,2 t), Volatile Organic Compounds (Total) (48,2 t) | 1 312,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Birley Umbach a72 Compressor (a-072-F/094-H-03) - TOU Oil and gas extraction (except oil sands) · Beatton River · BC · NPRI 29402 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (237,5 t), Carbon monoxide (47,9 t), Sulphur dioxide (35,2 t) | 344,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Aitken Creek Sour Gas Plant (c-038-C/94-H-04) - TOU Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 29533 Principales substances : Sulphur dioxide (1 577,4 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (304,8 t), Carbon monoxide (231,2 t) | 2 209,8 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Laprise Gas Plant (B-24-H / 94-G-08) Oil and gas extraction (except oil sands) · Beatton River · BC · NPRI 29783 Principales substances : Sulphur dioxide (496 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (270 t), Carbon monoxide (218,7 t) | 1 053,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Doe Gas Plant (02-11-080-16W6) - TOU Oil and gas extraction (except oil sands) · Dawson Creek · BC · NPRI 29888 Principales substances : Sulphur dioxide (416 t), Carbon monoxide (209,2 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (91,4 t) | 775,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Aitken Creek Sour Gas Plant c-046-C Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 31612 Principales substances : Sulphur dioxide (1 617,7 t), Carbon monoxide (365,7 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (262,4 t) | 2 398,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Gundy Gas Plant (c-060-A/094-B-16) - TOU Oil and gas extraction (except oil sands) · Wonowon · BC · NPRI 31634 Principales substances : Carbon monoxide (639,1 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (209,6 t), Volatile Organic Compounds (Total) (192,5 t) | 1 075,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Gundy a-021-I Compressor Stn Oil and gas extraction (except oil sands) · Wonowon · BC · NPRI 32346 Principales substances : Carbon monoxide (408,9 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (125,5 t), Volatile Organic Compounds (Total) (68,7 t) | 636,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | TOURMALINE LAPRISE D-27-I TT Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · BC · NPRI 33696 Principales substances : Carbon monoxide (18 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (10,5 t), Volatile Organic Compounds (Total) (2,2 t) | 33,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | 02-11-080-16W6 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 35423 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (2,1 t), Carbon monoxide (1,4 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (0,7 t) | 5,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | C-060-A/094-B-16 BTY Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 35425 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (7,9 t), Carbon monoxide (7,9 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (5,7 t) | 25,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Sunrise Gas Plant (03-18-080-17W6) - TOU Oil and gas extraction (except oil sands) · Taylor · BC · NPRI 20212 | 57 914,4 | Nom normalisé identique + même province |
Affichage des 25 plus récents.
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →