N/A, BC · Organisation telle que nommée dans Inventaire national des rejets de polluants (INRP) – données par installation, 2024
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | Cutbank Comp Stn A-038-I Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 21413 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (37,5 t), Carbon monoxide (37,4 t), Volatile Organic Compounds (Total) (6,4 t) | 83,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Cutbank Comp Stn A-062-I Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 21414 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (20,4 t), Carbon monoxide (20,3 t), Volatile Organic Compounds (Total) (3,7 t) | 47,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Cutbank Comp Stn B-100-B Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 21415 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (24,8 t), Carbon monoxide (24,8 t), Volatile Organic Compounds (Total) (4,4 t) | 55,5 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Cutbank Comp Stn c-029-A Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 21416 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (23 t), Carbon monoxide (20,5 t), Volatile Organic Compounds (Total) (9,8 t) | 55 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Hythe Comp Stn A-029-H Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 22311 Principales substances : Carbon monoxide (414,5 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (64,1 t), Volatile Organic Compounds (Total) (8,2 t) | 492,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Hythe Comp Stn D-019-H Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 22312 Principales substances : Carbon monoxide (429,5 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (50,9 t), Volatile Organic Compounds (Total) (8,1 t) | 494 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Hythe Comp Stn D-033-I Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 22313 Principales substances : Carbon monoxide (509,6 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (84 t), Volatile Organic Compounds (Total) (20,9 t) | 624 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Dawson Creek Comp Stn 09-15 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 22878 Principales substances : Carbon monoxide (351,6 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (84,5 t), Volatile Organic Compounds (Total) (20,4 t) | 467,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Hythe Comp Stn A-005-G Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 22887 Principales substances : Carbon monoxide (358,9 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (129,9 t), Volatile Organic Compounds (Total) (51,7 t) | 566,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Kelly Comp Stn c-027-B Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 22889 Principales substances : Carbon monoxide (40,2 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (19,8 t), Volatile Organic Compounds (Total) (6,1 t) | 67,8 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Horn River Comp Stn c-067-K Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 23528 Principales substances : Carbon monoxide (48,1 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (42,1 t), Volatile Organic Compounds (Total) (7,9 t) | 100,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Sunrise Comp Station 01-34 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 23872 Principales substances : Carbon monoxide (45,5 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (11,6 t), Volatile Organic Compounds (Total) (9 t) | 75,8 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Saturn Comp Stn 09-27 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 24083 Principales substances : Carbon monoxide (9,9 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (9,9 t), Volatile Organic Compounds (Total) (5,8 t) | 27,9 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Kiwigana Comp Stn C-093-L Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 26513 Principales substances : Carbon monoxide (32,3 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (15,4 t), Volatile Organic Compounds (Total) (6,7 t) | 56 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Saturn Gas Plant 15-27 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 29018 Principales substances : Carbon monoxide (32,4 t), Volatile Organic Compounds (Total) (13,3 t), Total particulate matter (11 t) | 84,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | 16-36-078-17W6 Water Hub Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 29452 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (104 t), Carbon monoxide (2,9 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (2,4 t) | 110,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | C-041-G/093-P-09 SCLH Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 29799 Principales substances : Sulphur dioxide (6 t), Carbon monoxide (5,7 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (3,2 t) | 21,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Sunrise Gas Plant 04-26-078-17W6 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 29802 Principales substances : Carbon monoxide (17,3 t), Volatile Organic Compounds (Total) (6,5 t), Total particulate matter (5,1 t) | 43,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Tower Gas Plant 03-07-081-17W6 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 29803 Principales substances : Carbon monoxide (19,3 t), Volatile Organic Compounds (Total) (13,4 t), Total particulate matter (10,9 t) | 61,1 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | 04-02-080-17W6 (Well Pad) Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 30582 Principales substances : Carbon monoxide (1,1 t), Volatile Organic Compounds (Total) (1 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (0,4 t) | 3,4 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | North Central Liquids Hub (NCLH) 05-27-079-17W6 Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 30594 Principales substances : Carbon monoxide (18,4 t), Total particulate matter (5,5 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (5,5 t) | 42,3 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | 01-27-078-17W6 (Well Pad) Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 31851 Principales substances : Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (96,3 t), Carbon monoxide (83,8 t), Volatile Organic Compounds (Total) (0,8 t) | 181,8 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | 05-02-081-17W6 (Well Site) Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 34557 Principales substances : Carbon monoxide (2,4 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (0,8 t), Total particulate matter (0,8 t) | 5,7 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | 14-30-079-16W6 (Well Pad) Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 34560 Principales substances : Carbon monoxide (0,9 t), Total particulate matter (0,3 t), PM10 - Particulate Matter <= 10 Micrometers (0,3 t) | 2,2 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | 14-01-078-14W6 (Well Pad) Oil and gas extraction (except oil sands) · N/A · BC · NPRI 35456 Principales substances : Sulphur dioxide (5,2 t), Carbon monoxide (1 t), Volatile Organic Compounds (Total) (0,7 t) | 8,2 t | Nom normalisé identique + même province |
Affichage des 25 plus récents.
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →