Grande Prairie, AB · Organisation telle que nommée dans Inventaire national des rejets de polluants (INRP) – données par installation, 2024
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | Valhalla Plant 13-21-76-9W6 Oil and gas extraction (except oil sands) · Grande Prairie · AB · NPRI 23770 Principales substances : Volatile Organic Compounds (Total) (105 t), Sulphur dioxide (103 t), Carbon monoxide (31,2 t) | 270,6 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Karr Sour Gas Processing Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 24548 Principales substances : Carbon monoxide (893,8 t), Sulphur dioxide (339,2 t), Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide) (234,4 t) | 1 671,5 t | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Karr Sour Gas Processing Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 24548 | 183 671,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | 13-11-062-27 W5M Simonette Oil and gas extraction (except oil sands) · Grand Prairie · AB · NPRI 25221 | 28 214,9 | Nom normalisé identique + même province |
| 2024 | Valhalla Plant 13-21-76-9W6 Oil and gas extraction (except oil sands) · Grande Prairie · AB · NPRI 23770 | 12 895,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2023 | Karr Sour Gas Processing Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 24548 | 177 589,3 | Nom normalisé identique + même province |
| 2023 | 13-11-062-27 W5M Simonette Oil and gas extraction (except oil sands) · Grand Prairie · AB · NPRI 25221 | 25 216,9 | Nom normalisé identique + même province |
| 2023 | Valhalla Plant 13-21-76-9W6 Oil and gas extraction (except oil sands) · Grande Prairie · AB · NPRI 23770 | 12 143,5 | Nom normalisé identique + même province |
| 2022 | Karr Sour Gas Processing Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 24548 | 167 240,6 | Nom normalisé identique + même province |
| 2021 | Karr Sour Gas Processing Plant Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 24548 | 182 080,9 | Nom normalisé identique + même province |
| 2020 | PARA KARR 06-18 COMPRESSOR Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 24548 | 106 193,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2019 | PARA KARR 06-18 COMPRESSOR Oil and gas extraction (except oil sands) · Calgary · AB · NPRI 24548 | 89 117,6 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →