Halifax, NS · Organisation telle que nommée dans Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) – émissions par installation, 2004 à aujourd'hui
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2018 | Deep Panuke Oil and gas extraction (except oil sands) · Halifax · NS · NPRI 27550 | 44 128 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2017 | Deep Panuke Oil and gas extraction (except oil sands) · NS · NPRI 27550 | 86 400,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2016 | Deep Panuke Conventional Oil and Gas Extraction · NS · NPRI 27550 | 107 397,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2015 | Deep Panuke Conventional Oil and Gas Extraction · NS · NPRI 27550 | 130 792,3 | Nom normalisé identique + même province |
| 2014 | Deep Panuke Conventional Oil and Gas Extraction · NS · NPRI 27550 | 224 301 | Nom normalisé identique + même province |
| 2013 | Deep Panuke Conventional Oil and Gas Extraction · NS · NPRI 27550 | 128 502,7 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →