St. John'S, NL · Organisation telle que nommée dans Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) – émissions par installation, 2004 à aujourd'hui
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2008 | Hibernia Platform Conventional Oil and Gas Extraction · St. John'S · NL · NPRI 6096 | 606 741,3 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2007 | Hibernia Platform Conventional Oil and Gas Extraction · St. John'S · NL · NPRI 6096 | 615 426,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2006 | Hibernia Platform Conventional Oil and Gas Extraction · St. John'S · NL · NPRI 6096 | 596 475,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2005 | Hibernia Platform Conventional Oil and Gas Extraction · St. John'S · NL · NPRI 6096 | 751 682,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2004 | Hibernia Platform Conventional Oil and Gas Extraction · St. John'S · NL · NPRI 6096 | 698 862 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →