Pink Mountain, BC · Organisation telle que nommée dans Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) – émissions par installation, 2004 à aujourd'hui
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2015 | Caribou Sour Gas Plant c-004-G Conventional Oil and Gas Extraction · Pink Mountain · BC · NPRI 20061 | 38 657,9 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2014 | Caribou Sour Gas Plant c-004-G Conventional Oil and Gas Extraction · Pink Mountain · BC · NPRI 20061 | 48 318,6 | Nom normalisé identique + même province |
| 2013 | Caribou Sour Gas Plant c-004-G Conventional Oil and Gas Extraction · Pink Mountain · BC · NPRI 20061 | 53 032,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2012 | Caribou Sour Gas Plant c-004-G Conventional Oil and Gas Extraction · Pink Mountain · BC · NPRI 20061 | 37 516,2 | Nom normalisé identique + même province |
| 2011 | Caribou Sour Gas Plant c-004-G Conventional Oil and Gas Extraction · Pink Mountain · BC · NPRI 20061 | 62 101,8 | Nom normalisé identique + même province |
| 2010 | Caribou Gas Plant Conventional Oil and Gas Extraction · Pink Mountain · BC · NPRI 20061 | 56 887,8 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →