Cambridge Bay, NU · Organisation telle que nommée dans Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) – émissions par installation, 2004 à aujourd'hui
| Date | Enregistrement | Valeur | Méthode de liaison |
|---|---|---|---|
| 2024 | Hope Bay Project Gold and Silver Ore Mining · Cambridge Bay · NU · NPRI 25155 | 27 929,3 | Organisation telle que nommée par la source (non fusionnée avec un registre) |
| 2023 | Hope Bay Project Gold and Silver Ore Mining · Cambridge Bay · NU · NPRI 25155 | 26 932,6 | Nom normalisé identique + même province |
| 2022 | Hope Bay Project Gold and Silver Ore Mining · Cambridge Bay · NU · NPRI 25155 | 34 499,7 | Nom normalisé identique + même province |
| 2019 | Hope Bay Project Gold and Silver Ore Mining · Cambridge Bay · NU · NPRI 25155 | 58 727,7 | Nom normalisé identique + même province |
| 2018 | Hope Bay Site Gold and Silver Ore Mining · Cambridge Bay · NU · NPRI 25155 | 49 012,4 | Nom normalisé identique + même province |
| 2017 | Hope Bay Site Gold and Silver Ore Mining · Cambridge Bay · NU · NPRI 25155 | 24 017,8 | Nom normalisé identique + même province |
Un enregistrement est mal attribué ? Corrections →